25.01.2025 11:30 - 25.01.2025 20:00
Uzávěrka soupisek: 25.01.2025 11:30
Kategorie: U14M-3Pořadatel: VK Lvi Praha
Termín: Sobota 25.1.2025
zač. 11:30 hod.
Místo: FZŠ Brdičkova, Praha 13 – Lužiny
Rozhodčí: bez rozhodčích, rozhodují trenéři týmů, které hrají
Kontakt: Adam Jamný tel.: 777 858 599
Zápasy se budou odehrávat ve třech tělocvičnách, ale pořadí zápasů se určuje dle rozvrhu na místě!
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Meteor A | |
2 | Prosek A | |
3 | Vršovice | Štěpán Felgr, Lukáš Janoušek, Martin Kaiser, David Matoušek, Petr Zuska, Martin Kliment, Tymofii Lanovyk |
4 | Meteor B | |
5 | Dansport A |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | LVI B | |
2 | Orion B | Ondřej Gruber, Jakub Janda, Petr Řehák, Jan Mládek, Tomáš Bednář |
3 | Orion C | Šimon Seidl, Tobiáš Pospíšil, Jakub Svoboda, Petr Kubánek |
4 | LVI A | |
5 | Prosek C |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Prosek B | |
2 | Dansport B | |
3 | Orion D | Jakub Mužík, Ondřej Václavík, Matyáš Pospíšil, Aleš Zavřel, Tomáš Musil |
4 | Meteor C |
Týmy | Meteor A | Prosek A | Vršovice | Meteor B | Dansport A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Prosek A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Vršovice |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Meteor B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Dansport A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:30 | Meteor A | Dansport A | Pravá tělocvična | |
2 | 2 | 12:10 | Prosek A | Meteor B | Pravá tělocvična | |
3 | 3 | 12:50 | Meteor A | Vršovice | Pravá tělocvična | |
4 | 4 | 13:30 | Dansport A | Meteor B | Pravá tělocvična | |
5 | 5 | 14:10 | Prosek A | Dansport A | Pravá tělocvična | |
6 | 6 | 14:50 | Meteor B | Vršovice | Pravá tělocvična | |
7 | 7 | 15:30 | Meteor A | Meteor B | Pravá tělocvična | |
8 | 8 | 16:10 | Prosek A | Vršovice | Pravá tělocvična | |
9 | 9 | 16:50 | Dansport A | Vršovice | Pravá tělocvična | |
10 | 10 | 17:30 | Prosek A | Meteor A | Pravá tělocvična |
Týmy | LVI B | Orion B | Orion C | LVI A | Prosek C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVI B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Orion B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Orion C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
LVI A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
|||||
Prosek C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:30 | LVI B | Prosek C | Levá tělocvična | |
2 | 2 | 12:10 | Orion B | LVI A | Levá tělocvična | |
3 | 3 | 12:50 | LVI B | Orion C | Levá tělocvična | |
4 | 4 | 13:30 | Prosek C | LVI A | Levá tělocvična | |
5 | 5 | 14:10 | Orion B | Prosek C | Levá tělocvična | |
6 | 6 | 14:50 | LVI A | Orion C | Levá tělocvična | |
7 | 7 | 15:30 | LVI B | LVI A | Levá tělocvična | |
8 | 8 | 16:10 | Orion B | Orion C | Levá tělocvična | |
9 | 9 | 16:50 | Prosek C | Orion C | Levá tělocvična | |
10 | 10 | 17:30 | Orion B | LVI B | Levá tělocvična |
Týmy | Prosek B | Dansport B | Orion D | Meteor C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosek B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Dansport B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Orion D |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Meteor C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:30 | Prosek B | Meteor C | Střední tělocvična | |
2 | 2 | 12:10 | Dansport B | Orion D | Střední tělocvična | |
3 | 3 | 12:50 | Prosek B | Orion D | Střední tělocvična | |
4 | 4 | 13:30 | Dansport B | Meteor C | Střední tělocvična | |
5 | 5 | 14:10 | Prosek B | Dansport B | Střední tělocvična | |
6 | 6 | 14:50 | Orion D | Meteor C | Střední tělocvična |