11.01.2025 09:00 - 11.01.2025 13:00
Uzávěrka soupisek: 10.01.2025 18:00
Kategorie: U13Z:)
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Studio Sport | Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Sofie Sukubová, Thea Hurychová, Nikol Špillerová |
2 | PVK Olymp Praha A | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Ella Zbirovská |
3 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Tereza Greifová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Victoria Melnyk |
4 | SK Kometa Praha A | Sarah Amorim, Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová |
5 | PVK Olymp Praha B | Emily Polanská, Lucie Fučíková, Klára Karešová, Anna Karolína Jarošová |
6 | TJ Orion Praha A | Emma Doležalová, Markéta Hnátová, Tereza Škopová, Anna Hanzalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Praha Vršovice B | Simona Neuwirthová, Zhou Zhou, Julie Havránková, Anna Štefanová |
2 | PVK Olymp Praha C | Sára Rudová, Ella Prokopcova, Markéta Klírová, Barbora Kociánová, Nicolette Janků |
3 | TJ Orion Praha B | Anna Hanzlíková, Viktorie Krystlová, Karla Strnadová, Emma Jurošková, Matylda Marková |
4 | TJ Tatran Střešovice B | Matylda Němečková, Viktorie Čechurová, Karolína Hercíková, Zora Zárasová, Charlota Brabcová |
5 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Marie Láchová, Julie Bezděková, Alžběta Roubíčková, Ela Zimandlová |
6 | TJ Kunice A | Sára Bělonožníková, Tereza Matějčková, Helena Meranová, Ester Sýkorová, Anna Táborská, Olga Turečková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | SK Španielka Řepy | Alžběta Zelinková, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Jaroslava Řičařová, Eliška Palánová, Amara Vajnlich |
2 | SK Meteor Praha A | Linda Černá, Ella Kaplanová, Alica Petruláková |
3 | SK Kometa Praha B | Andrea Mojtová, Zuzana Nitschová, Amálie Šponerová, Sofie Grossmannová |
4 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Viktorie Janouchová, Viktorie Blašková, Tereza Martínková, Vendulka Bártová, Sárah Šebestová |
5 | TJ Spartak Pečky | Emily Bennett, Alena Štěpánková, Viola Smetanová, Magdaléna Štěrbová |
6 | TJ Tatran Střešovice A | Viktorie Nosková, Aneta Valentová, Laura Svobodová, Ela Honzajková, Anna Šteglová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Praha Vršovice A | Zlata Zadinová, Hana Davidová, Olivie Fišerová, Dorota Jurenková |
2 | SK Meteor Praha B | Adéla Kazdová, Anežka Novotná, Roza Košťálová, Vendula Vašková |
3 | TJ Kunice B | Anna Gattnerová, Mariana Kaclová, Viktorie Karešová, Nikol Russe, Madlen Olga Zittová, Barbora Lhotová, Eva Rubaninská |
4 | TJ Sokol Praha Vršovice C | Nela Bečvářová, Andrea Hyblerová, Linda Rysová, Sabina Brázdová, Daša Smirnova, Sofia Jovanovic |
5 | SK Dansport Praha | Linda Kostkanová, Nora Pavlíčková, Natálie Pánková |
6 | TJ Orion Praha C | Linda Strnadová, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Marie Bludská, Kristýna Zikmundová |
Týmy | Studio Sport | PVK Olymp Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | SK Kometa Praha A | PVK Olymp Praha B | TJ Orion Praha A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Sport |
1:1
(45:38)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(55:47)
|
2:0
(50:30)
|
140
|
9:1
(250:192)
|
1.3
|
1
|
|
PVK Olymp Praha A |
1:1
(38:45)
|
1:1
(45:41)
|
1:1
(48:49)
|
2:0
(51:47)
|
1:1
(48:44)
|
90
|
6:4
(230:226)
|
1.02
|
3
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha A |
0:2
(40:50)
|
1:1
(41:45)
|
1:1
(48:49)
|
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:38)
|
50
|
4:6
(214:232)
|
0.92
|
5
|
|
SK Kometa Praha A |
0:2
(37:50)
|
1:1
(49:48)
|
1:1
(49:48)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(50:50)
|
55
|
3:7
(227:246)
|
0.92
|
4
|
|
PVK Olymp Praha B |
0:2
(47:55)
|
0:2
(47:51)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:25)
|
90
|
6:4
(244:208)
|
1.17
|
2
|
|
TJ Orion Praha A |
0:2
(30:50)
|
1:1
(44:48)
|
0:2
(38:50)
|
1:1
(50:50)
|
0:2
(25:50)
|
25
|
2:8
(187:248)
|
0.75
|
6
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha A | SK Kometa Praha A | 1:1 (22:25, 26:24) | Kurt 1 |
1 | 2 | 09:00 | Studio Sport | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 2:0 (25:18, 25:22) | Kurt 2 |
2 | 3 | 09:30 | Studio Sport | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:12, 25:18) | Kurt 1 |
2 | 4 | 09:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha B | 0:2 (19:25, 16:25) | Kurt 2 |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha A | TJ Orion Praha A | 1:1 (25:19, 23:25) | Kurt 1 |
3 | 6 | 10:00 | SK Kometa Praha A | PVK Olymp Praha B | 0:2 (22:25, 20:25) | Kurt 2 |
4 | 7 | 10:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha A | 1:1 (16:25, 25:20) | Kurt 1 |
4 | 8 | 10:30 | Studio Sport | SK Kometa Praha A | 2:0 (25:15, 25:22) | Kurt 2 |
5 | 9 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:19, 25:19) | Kurt 1 |
5 | 10 | 11:00 | PVK Olymp Praha B | Studio Sport | 0:2 (19:25, 28:30) | Kurt 2 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha A | SK Kometa Praha A | 1:1 (25:27, 25:23) | Kurt 1 |
6 | 12 | 11:30 | PVK Olymp Praha B | PVK Olymp Praha A | 0:2 (23:25, 24:26) | Kurt 2 |
7 | 13 | 12:00 | SK Kometa Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 1:1 (24:26, 25:22) | Kurt 1 |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha A | Studio Sport | 1:1 (25:20, 13:25) | Kurt 2 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha A | PVK Olymp Praha B | 0:2 (10:25, 15:25) | Kurt 1 |
Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice B | PVK Olymp Praha C | TJ Orion Praha B | TJ Tatran Střešovice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Kunice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Praha Vršovice B |
2:0
(52:34)
|
1:1
(47:41)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(44:41)
|
130
|
8:2
(243:193)
|
1.26
|
1
|
|
PVK Olymp Praha C |
0:2
(34:52)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(46:49)
|
0:2
(44:50)
|
1:1
(46:48)
|
20
|
2:8
(205:249)
|
0.82
|
6
|
|
TJ Orion Praha B |
1:1
(41:47)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:34)
|
1:1
(53:46)
|
1:1
(44:39)
|
110
|
7:3
(238:201)
|
1.18
|
2
|
|
TJ Tatran Střešovice B |
0:2
(42:50)
|
1:1
(49:46)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(50:41)
|
1:1
(47:46)
|
70
|
4:6
(222:233)
|
0.95
|
4
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha B |
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:44)
|
1:1
(46:53)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(40:50)
|
40
|
3:7
(212:247)
|
0.86
|
5
|
|
TJ Kunice A |
1:1
(41:44)
|
1:1
(48:46)
|
1:1
(39:44)
|
1:1
(46:47)
|
2:0
(50:40)
|
80
|
6:4
(224:221)
|
1.01
|
3
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Tatran Střešovice B | 1:1 (26:24, 20:25) | Kurt 3 |
1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Orion Praha B | 1:1 (22:25, 25:16) | Kurt 4 |
2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Kunice A | 1:1 (25:16, 19:25) | Kurt 3 |
2 | 4 | 09:30 | TJ Orion Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 1:1 (25:16, 28:30) | Kurt 4 |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Kunice A | 1:1 (25:23, 21:25) | Kurt 3 |
3 | 6 | 10:00 | TJ Tatran Střešovice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 4 |
4 | 7 | 10:30 | TJ Orion Praha B | PVK Olymp Praha C | 2:0 (25:17, 25:18) | Kurt 3 |
4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Tatran Střešovice B | 2:0 (25:20, 25:22) | Kurt 4 |
5 | 9 | 11:00 | TJ Orion Praha B | TJ Kunice A | 1:1 (19:25, 25:14) | Kurt 3 |
5 | 10 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice B | 0:2 (14:25, 21:25) | Kurt 4 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Kunice A | TJ Tatran Střešovice B | 1:1 (25:22, 21:25) | Kurt 3 |
6 | 12 | 11:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | PVK Olymp Praha C | 2:0 (25:23, 25:21) | Kurt 4 |
7 | 13 | 12:00 | TJ Tatran Střešovice B | TJ Orion Praha B | 0:2 (14:25, 20:25) | Kurt 3 |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice B | 0:2 (9:25, 25:27) | Kurt 4 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Kunice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 2:0 (25:22, 25:18) | Kurt 3 |
Týmy | SK Španielka Řepy | SK Meteor Praha A | SK Kometa Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Spartak Pečky | TJ Tatran Střešovice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Španielka Řepy |
1:1
(42:49)
|
2:0
(50:43)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(46:44)
|
2:0
(50:44)
|
90
|
6:4
(223:230)
|
0.97
|
3
|
|
SK Meteor Praha A |
1:1
(49:42)
|
1:1
(47:47)
|
0:2
(41:52)
|
2:0
(51:40)
|
2:0
(50:40)
|
95
|
6:4
(238:221)
|
1.08
|
2
|
|
SK Kometa Praha B |
0:2
(43:50)
|
1:1
(47:47)
|
1:1
(45:43)
|
1:1
(42:41)
|
0:2
(38:50)
|
55
|
3:7
(215:231)
|
0.93
|
5
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha C |
2:0
(50:35)
|
2:0
(52:41)
|
1:1
(43:45)
|
2:0
(50:31)
|
0:2
(38:50)
|
100
|
7:3
(233:202)
|
1.15
|
1
|
|
TJ Spartak Pečky |
1:1
(44:46)
|
0:2
(40:51)
|
1:1
(41:42)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(42:46)
|
30
|
3:7
(198:235)
|
0.84
|
6
|
|
TJ Tatran Střešovice A |
0:2
(44:50)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(46:42)
|
80
|
5:5
(230:218)
|
1.06
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Meteor Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 0:2 (16:25, 25:27) | Kurt 5 |
1 | 2 | 09:00 | SK Španielka Řepy | SK Kometa Praha B | 2:0 (25:22, 25:21) | Kurt 6 |
2 | 3 | 09:30 | SK Španielka Řepy | TJ Tatran Střešovice A | 2:0 (25:21, 25:23) | Kurt 5 |
2 | 4 | 09:30 | SK Kometa Praha B | TJ Spartak Pečky | 1:1 (25:16, 17:25) | Kurt 6 |
3 | 5 | 10:00 | SK Meteor Praha A | TJ Tatran Střešovice A | 2:0 (25:20, 25:20) | Kurt 5 |
3 | 6 | 10:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Spartak Pečky | 2:0 (25:16, 25:15) | Kurt 6 |
4 | 7 | 10:30 | SK Kometa Praha B | SK Meteor Praha A | 1:1 (25:22, 22:25) | Kurt 5 |
4 | 8 | 10:30 | SK Španielka Řepy | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 0:2 (14:25, 21:25) | Kurt 6 |
5 | 9 | 11:00 | SK Kometa Praha B | TJ Tatran Střešovice A | 0:2 (17:25, 21:25) | Kurt 5 |
5 | 10 | 11:00 | TJ Spartak Pečky | SK Španielka Řepy | 1:1 (25:21, 19:25) | Kurt 6 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Tatran Střešovice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 2:0 (25:17, 25:21) | Kurt 5 |
6 | 12 | 11:30 | TJ Spartak Pečky | SK Meteor Praha A | 0:2 (16:25, 24:26) | Kurt 6 |
7 | 13 | 12:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | SK Kometa Praha B | 1:1 (25:20, 18:25) | Kurt 5 |
7 | 14 | 12:00 | SK Meteor Praha A | SK Španielka Řepy | 1:1 (25:16, 24:26) | Kurt 6 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Tatran Střešovice A | TJ Spartak Pečky | 1:1 (25:17, 21:25) | Kurt 5 |
Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice A | SK Meteor Praha B | TJ Kunice B | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | TJ Orion Praha C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Praha Vršovice A |
0:2
(34:50)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(40:52)
|
2:0
(50:35)
|
1:1
(42:43)
|
50
|
4:6
(203:230)
|
0.88
|
5
|
|
SK Meteor Praha B |
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:35)
|
0:2
(43:50)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:41)
|
120
|
8:2
(243:189)
|
1.29
|
1
|
|
TJ Kunice B |
2:0
(50:37)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(47:44)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:45)
|
110
|
7:3
(232:210)
|
1.1
|
2
|
|
TJ Sokol Praha Vršovice C |
1:1
(52:40)
|
2:0
(50:43)
|
1:1
(44:47)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(50:49)
|
110
|
7:3
(246:205)
|
1.2
|
3
|
|
SK Dansport Praha |
0:2
(35:50)
|
0:2
(29:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(33:50)
|
0
|
0:10
(157:250)
|
0.63
|
6
|
|
TJ Orion Praha C |
1:1
(43:42)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(45:50)
|
1:1
(49:50)
|
2:0
(50:33)
|
60
|
4:6
(228:225)
|
1.01
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice C | 0:2 (21:25, 22:25) | Kurt 7 |
1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Kunice B | 0:2 (20:25, 17:25) | Kurt 8 |
2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Orion Praha C | 1:1 (25:18, 17:25) | Kurt 7 |
2 | 4 | 09:30 | TJ Kunice B | SK Dansport Praha | 2:0 (25:18, 25:16) | Kurt 8 |
3 | 5 | 10:00 | SK Meteor Praha B | TJ Orion Praha C | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 7 |
3 | 6 | 10:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | 2:0 (25:16, 25:10) | Kurt 8 |
4 | 7 | 10:30 | TJ Kunice B | SK Meteor Praha B | 0:2 (14:25, 21:25) | Kurt 7 |
4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Sokol Praha Vršovice C | 1:1 (11:25, 29:27) | Kurt 8 |
5 | 9 | 11:00 | TJ Kunice B | TJ Orion Praha C | 2:0 (25:22, 25:23) | Kurt 7 |
5 | 10 | 11:00 | SK Dansport Praha | TJ Sokol Praha Vršovice A | 0:2 (23:25, 12:25) | Kurt 8 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice C | 1:1 (27:25, 22:25) | Kurt 7 |
6 | 12 | 11:30 | SK Dansport Praha | SK Meteor Praha B | 0:2 (12:25, 17:25) | Kurt 8 |
7 | 13 | 12:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | TJ Kunice B | 1:1 (25:22, 19:25) | Kurt 7 |
7 | 14 | 12:00 | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice A | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 8 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha C | SK Dansport Praha | 2:0 (25:15, 25:18) | Kurt 7 |