11.01.2025 09:00 - 11.01.2025 13:00
Uzávěrka soupisek: 10.01.2025 18:00
Kategorie: U13Z:)
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Studio Sport | |
2 | PVK Olymp Praha A | |
3 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | |
4 | SK Kometa Praha A | |
5 | PVK Olymp Praha B | |
6 | TJ Orion Praha A |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Praha Vršovice B | |
2 | PVK Olymp Praha C | |
3 | TJ Orion Praha B | |
4 | TJ Tatran Střešovice B | |
5 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | |
6 | TJ Kunice A |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | SK Španielka Řepy | Alžběta Zelinková, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Jaroslava Říčařová, Eliška Palánová, Amara Vajnlich |
2 | SK Meteor Praha A | |
3 | SK Kometa Praha B | |
4 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | |
5 | TJ Spartak Pečky | |
6 | TJ Tatran Střešovice A |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Praha Vršovice A | |
2 | SK Meteor Praha B | |
3 | TJ Kunice B | |
4 | TJ Sokol Praha Vršovice C | |
5 | SK Dansport Praha | |
6 | TJ Orion Praha C |
Týmy | Studio Sport | PVK Olymp Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | SK Kometa Praha A | PVK Olymp Praha B | TJ Orion Praha A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Sport |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
PVK Olymp Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK školy ZŠ Mikulova Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK Kometa Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
PVK Olymp Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Orion Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha A | SK Kometa Praha A | Kurt 1 | |
1 | 2 | 09:00 | Studio Sport | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Kurt 2 | |
2 | 3 | 09:30 | Studio Sport | TJ Orion Praha A | Kurt 1 | |
2 | 4 | 09:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha B | Kurt 2 | |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha A | TJ Orion Praha A | Kurt 1 | |
3 | 6 | 10:00 | SK Kometa Praha A | PVK Olymp Praha B | Kurt 2 | |
4 | 7 | 10:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha A | Kurt 1 | |
4 | 8 | 10:30 | Studio Sport | SK Kometa Praha A | Kurt 2 | |
5 | 9 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | TJ Orion Praha A | Kurt 1 | |
5 | 10 | 11:00 | PVK Olymp Praha B | Studio Sport | Kurt 2 | |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha A | SK Kometa Praha A | Kurt 1 | |
6 | 12 | 11:30 | PVK Olymp Praha B | PVK Olymp Praha A | Kurt 2 | |
7 | 13 | 12:00 | SK Kometa Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Kurt 1 | |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha A | Studio Sport | Kurt 2 | |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha A | PVK Olymp Praha B | Kurt 1 |
Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice B | PVK Olymp Praha C | TJ Orion Praha B | TJ Tatran Střešovice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Kunice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Praha Vršovice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
PVK Olymp Praha C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Orion Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Tatran Střešovice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK školy ZŠ Mikulova Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Kunice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Tatran Střešovice B | Kurt 3 | |
1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Orion Praha B | Kurt 4 | |
2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Kunice A | Kurt 3 | |
2 | 4 | 09:30 | TJ Orion Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Kurt 4 | |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Kunice A | Kurt 3 | |
3 | 6 | 10:00 | TJ Tatran Střešovice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Kurt 4 | |
4 | 7 | 10:30 | TJ Orion Praha B | PVK Olymp Praha C | Kurt 3 | |
4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Tatran Střešovice B | Kurt 4 | |
5 | 9 | 11:00 | TJ Orion Praha B | TJ Kunice A | Kurt 3 | |
5 | 10 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice B | Kurt 4 | |
6 | 11 | 11:30 | TJ Kunice A | TJ Tatran Střešovice B | Kurt 3 | |
6 | 12 | 11:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | PVK Olymp Praha C | Kurt 4 | |
7 | 13 | 12:00 | TJ Tatran Střešovice B | TJ Orion Praha B | Kurt 3 | |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice B | Kurt 4 | |
8 | 15 | 12:30 | TJ Kunice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Kurt 3 |
Týmy | SK Španielka Řepy | SK Meteor Praha A | SK Kometa Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Spartak Pečky | TJ Tatran Střešovice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Španielka Řepy |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK Meteor Praha A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK Kometa Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK školy ZŠ Mikulova Praha C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Spartak Pečky |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Tatran Střešovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Meteor Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Kurt 5 | |
1 | 2 | 09:00 | SK Španielka Řepy | SK Kometa Praha B | Kurt 6 | |
2 | 3 | 09:30 | SK Španielka Řepy | TJ Tatran Střešovice A | Kurt 5 | |
2 | 4 | 09:30 | SK Kometa Praha B | TJ Spartak Pečky | Kurt 6 | |
3 | 5 | 10:00 | SK Meteor Praha A | TJ Tatran Střešovice A | Kurt 5 | |
3 | 6 | 10:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Spartak Pečky | Kurt 6 | |
4 | 7 | 10:30 | SK Kometa Praha B | SK Meteor Praha A | Kurt 5 | |
4 | 8 | 10:30 | SK Španielka Řepy | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Kurt 6 | |
5 | 9 | 11:00 | SK Kometa Praha B | TJ Tatran Střešovice A | Kurt 5 | |
5 | 10 | 11:00 | TJ Spartak Pečky | SK Španielka Řepy | Kurt 6 | |
6 | 11 | 11:30 | TJ Tatran Střešovice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Kurt 5 | |
6 | 12 | 11:30 | TJ Spartak Pečky | SK Meteor Praha A | Kurt 6 | |
7 | 13 | 12:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | SK Kometa Praha B | Kurt 5 | |
7 | 14 | 12:00 | SK Meteor Praha A | SK Španielka Řepy | Kurt 6 | |
8 | 15 | 12:30 | TJ Tatran Střešovice A | TJ Spartak Pečky | Kurt 5 |
Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice A | SK Meteor Praha B | TJ Kunice B | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | TJ Orion Praha C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Praha Vršovice A |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK Meteor Praha B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Kunice B |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Sokol Praha Vršovice C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
SK Dansport Praha |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||||
TJ Orion Praha C |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice C | Kurt 7 | |
1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Kunice B | Kurt 8 | |
2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Orion Praha C | Kurt 7 | |
2 | 4 | 09:30 | TJ Kunice B | SK Dansport Praha | Kurt 8 | |
3 | 5 | 10:00 | SK Meteor Praha B | TJ Orion Praha C | Kurt 7 | |
3 | 6 | 10:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | Kurt 8 | |
4 | 7 | 10:30 | TJ Kunice B | SK Meteor Praha B | Kurt 7 | |
4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Sokol Praha Vršovice C | Kurt 8 | |
5 | 9 | 11:00 | TJ Kunice B | TJ Orion Praha C | Kurt 7 | |
5 | 10 | 11:00 | SK Dansport Praha | TJ Sokol Praha Vršovice A | Kurt 8 | |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice C | Kurt 7 | |
6 | 12 | 11:30 | SK Dansport Praha | SK Meteor Praha B | Kurt 8 | |
7 | 13 | 12:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | TJ Kunice B | Kurt 7 | |
7 | 14 | 12:00 | SK Meteor Praha B | TJ Sokol Praha Vršovice A | Kurt 8 | |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha C | SK Dansport Praha | Kurt 7 |