11.01.2025 12:30 - 11.01.2025 18:00
Uzávěrka soupisek: 10.01.2025 18:00
Kategorie: U14Z-4:)
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Olymp | Eliška Drahorádová, Barbora Cihlářová, Aneta Burzanovská, Emma Prokopcova, Aneta Dvořáková |
2 | Lvi A | Adenike Dara Adenubi, Tina Sojáková, Barbora Kouřimová, Stella Lörincová, Lucie Šafránková, Veronika Tomšů |
3 | Mikulova A | Ema Hašková, Viktoria Kuzmyk, Tereza Rácová, Anna Kratochvílová, Anna Prokopová |
4 | Dansport A | Laura Hosmanová, Natálie Košťálová, Lina Neubauerová, Anežka Šrámková, Natálie Doubravská, Klára Myšičková |
5 | Kometa A | Tereza Bednářová, Lucie Jalová, Simona Jandová, Ela Kozlová, Karolína Řezníková, Liliana Cieślová |
6 | Kometa B | Milena Danilyuk, Eleonora Kobalová, Ella Mazúrová, Anna Karafiátová, Anna Pieklaková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Orion A | Nela Glogarová, Nikola Hamrová, Thea Kumpová, Natálie Kazatelová, Kateřina Zákoutská |
2 | Kunice A | Julie Mikulková, Martina Dašková, Agáta Kazdová, Gréta Sobotková, Kateřina Svobodová, Victoria Skoupilová |
3 | Studio Sport | Hana Sobotková, Mia Kochová, Anna Brendl, Stela Mayerová, Johana Nováková, Lucie Kloučková |
4 | Meteor A | Nela Derková, Magdaléna Mačkalová, Amálie Sýkorová, Lucie Šenychová, Emma Celerýnová |
5 | Střešovice | Kristýna Blažková, Veronika Havlíčková, Kristýna Lukešová, Sára Ivasienková |
6 | Orion B | Denisa Hončová, Anna Šebestová, Rozárie Stolínová, Eliška Kolouchová, Klára Satrapová, Aneta Marhounová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Mikulova B | Monika Češková, Tereza Kurková, Tereza Dokoupilová, Marie Stefanie Sito, Adéla Homolková, Agáta Lukešová |
2 | Pečky | Laura Kopecká, Kateřina Majerová, Viki Michálková, Sára Zradičková |
3 | Španielka | Mariana Havlásková, Marie Tučková, Stella Kuvíková, Dita Kortusová |
4 | Meteor B | Julie Řeháková, Anežka Vachtová, Nina Foltánová, Alena Ťopková |
5 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Klára Procházková, Aneta Svitáková, Rozálie Šťastná |
6 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Zuzana Pokorná, Vanesa Marešová, Sarah Ifeoma Umeh, Anna Vaculíková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Lvi B | Olga Hudcová, Eliana Chrásková, Linda Langerová, Anna Tran, Vanesa Erberová, Emma Slámová |
2 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Adéla Schmitzová, Adéla Cvingerová |
3 | Kostomlaty | Eliška Hanusková, Kristýna Kubinová, Barbora Makovičková, Emma Neagová |
4 | Meteor C | Anna Klečková, Nikola Semeder, Ema Walterová, Ella Alexandra Weiss, Lucie Lutrová |
5 | Dansport B | Anna Bošková, Anděla Šrámková, Zara Ines Tesařová, Hana Akrmanová, Alžběta Pšenicová |
6 | Vršovice | Kateřina Šulcová, Ema Kobrlová, Maria Heinrichová, Sněžana Popchanoska, Sofie Dvořáčková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Počernice B | Alžběta Janžová, Kateřina Šnajdrová, Markéta Bočková, Magdaléna Němečková |
2 | Lvi C | Sofia Franco, Natálie Dvornáková, Altynai Bekzhanova, Anna Loulová, Barbora Reinthalerova, Jasmin Zala |
3 | Lvi D | Julie Votočková, Justýna Votočková, Izabela Erberová, Tereza Šimáčková, Nela Krnáčová |
4 | Lvi E | Barbora Šulcová, Karolína Krajíčková, Natálie Hovorková, Ester Karpelesová, Sára Pišojová, Karolína Fialová |
5 | Počernice C | Tereza Petrášková, Karla Hráchová, Tereza Celerýnová, Katarína Novotná |
6 | Počernice D | Kristýna Půčková, Lea Furindová, Ema Hlaváčková, Julie Medřická, Laura Pospíchalová |
Týmy | Olymp | Lvi A | Mikulova A | Dansport A | Kometa A | Kometa B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olymp |
2:0
(50:32)
|
1:1
(49:42)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:34)
|
140
|
9:1
(249:180)
|
1.38
|
1
|
|
Lvi A |
0:2
(32:50)
|
1:1
(48:41)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(45:46)
|
1:1
(41:48)
|
70
|
5:5
(216:211)
|
1.02
|
4
|
|
Mikulova A |
1:1
(42:49)
|
1:1
(41:48)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:23)
|
110
|
8:2
(233:195)
|
1.19
|
2
|
|
Dansport A |
0:2
(36:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(38:42)
|
10
|
1:9
(169:242)
|
0.7
|
6
|
|
Kometa A |
0:2
(36:50)
|
1:1
(46:45)
|
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:29)
|
80
|
5:5
(223:209)
|
1.07
|
3
|
|
Kometa B |
0:2
(34:50)
|
1:1
(48:41)
|
0:2
(23:50)
|
1:1
(42:38)
|
0:2
(29:50)
|
40
|
2:8
(176:229)
|
0.77
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:00 | Lvi A | Dansport A | 2:0 (25:15, 25:11) | Kurt 9 |
1 | 2 | 13:00 | Olymp | Mikulova A | 1:1 (24:26, 25:16) | Kurt 10 |
2 | 3 | 13:30 | Olymp | Kometa B | 2:0 (25:17, 25:17) | Kurt 9 |
2 | 4 | 13:30 | Mikulova A | Kometa A | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 10 |
3 | 5 | 14:00 | Lvi A | Kometa B | 1:1 (25:23, 16:25) | Kurt 9 |
3 | 6 | 14:00 | Dansport A | Kometa A | 0:2 (20:25, 15:25) | Kurt 10 |
4 | 7 | 14:30 | Mikulova A | Lvi A | 1:1 (25:23, 16:25) | Kurt 9 |
4 | 8 | 14:30 | Olymp | Dansport A | 2:0 (25:20, 25:16) | Kurt 10 |
5 | 9 | 15:00 | Mikulova A | Kometa B | 2:0 (25:11, 25:12) | Kurt 9 |
5 | 10 | 15:00 | Kometa A | Olymp | 0:2 (19:25, 17:25) | Kurt 10 |
6 | 11 | 15:30 | Kometa B | Dansport A | 1:1 (17:25, 25:13) | Kurt 9 |
6 | 12 | 15:30 | Kometa A | Lvi A | 1:1 (25:20, 21:25) | Kurt 10 |
7 | 13 | 16:00 | Dansport A | Mikulova A | 0:2 (15:25, 19:25) | Kurt 9 |
7 | 14 | 16:00 | Lvi A | Olymp | 0:2 (18:25, 14:25) | Kurt 10 |
8 | 15 | 16:30 | Kometa B | Kometa A | 0:2 (12:25, 17:25) | Kurt 9 |
Týmy | Orion A | Kunice A | Studio Sport | Meteor A | Střešovice | Orion B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion A |
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:33)
|
1:1
(48:46)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:37)
|
110
|
7:3
(235:204)
|
1.15
|
2
|
|
Kunice A |
0:2
(38:50)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(42:47)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(41:50)
|
40
|
3:7
(211:235)
|
0.9
|
4
|
|
Studio Sport |
0:2
(33:50)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(22:50)
|
2:0
(50:39)
|
30
|
2:8
(179:239)
|
0.75
|
6
|
|
Meteor A |
1:1
(46:48)
|
1:1
(47:42)
|
2:0
(50:36)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(45:42)
|
80
|
5:5
(230:218)
|
1.06
|
3
|
|
Střešovice |
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:38)
|
150
|
10:0
(250:179)
|
1.4
|
1
|
|
Orion B |
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:41)
|
0:2
(39:50)
|
1:1
(42:45)
|
0:2
(38:50)
|
40
|
3:7
(206:236)
|
0.87
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:00 | Kunice A | Meteor A | 1:1 (17:25, 25:22) | Kurt 3 |
1 | 2 | 13:00 | Orion A | Studio Sport | 2:0 (25:18, 25:15) | Kurt 4 |
2 | 3 | 13:30 | Orion A | Orion B | 2:0 (25:23, 25:14) | Kurt 3 |
2 | 4 | 13:30 | Studio Sport | Střešovice | 0:2 (13:25, 9:25) | Kurt 4 |
3 | 5 | 14:00 | Kunice A | Orion B | 0:2 (18:25, 23:25) | Kurt 3 |
3 | 6 | 14:00 | Meteor A | Střešovice | 0:2 (19:25, 23:25) | Kurt 4 |
4 | 7 | 14:30 | Studio Sport | Kunice A | 0:2 (18:25, 20:25) | Kurt 3 |
4 | 8 | 14:30 | Orion A | Meteor A | 1:1 (23:25, 25:21) | Kurt 4 |
5 | 9 | 15:00 | Studio Sport | Orion B | 2:0 (25:18, 25:21) | Kurt 3 |
5 | 10 | 15:00 | Střešovice | Orion A | 2:0 (25:18, 25:19) | Kurt 4 |
6 | 11 | 15:30 | Orion B | Meteor A | 1:1 (17:25, 25:20) | Kurt 3 |
6 | 12 | 15:30 | Střešovice | Kunice A | 2:0 (25:19, 25:21) | Kurt 4 |
7 | 13 | 16:00 | Meteor A | Studio Sport | 2:0 (25:17, 25:19) | Kurt 3 |
7 | 14 | 16:00 | Kunice A | Orion A | 0:2 (21:25, 17:25) | Kurt 4 |
8 | 15 | 16:30 | Orion B | Střešovice | 0:2 (21:25, 17:25) | Kurt 3 |
Týmy | Mikulova B | Pečky | Španielka | Meteor B | Počernice A | Joky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulova B |
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(45:37)
|
2:0
(50:40)
|
140
|
9:1
(245:171)
|
1.43
|
1
|
|
Pečky |
0:2
(27:50)
|
0:2
(39:51)
|
1:1
(47:45)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(42:50)
|
20
|
1:9
(187:246)
|
0.76
|
6
|
|
Španielka |
0:2
(41:50)
|
2:0
(51:39)
|
0:2
(43:50)
|
1:1
(48:42)
|
1:1
(51:45)
|
70
|
4:6
(234:226)
|
1.04
|
3
|
|
Meteor B |
0:2
(26:50)
|
1:1
(45:47)
|
2:0
(50:43)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(50:52)
|
50
|
4:6
(213:242)
|
0.88
|
5
|
|
Počernice A |
1:1
(37:45)
|
2:0
(50:32)
|
1:1
(42:48)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:45)
|
110
|
8:2
(229:212)
|
1.08
|
2
|
|
Joky |
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(45:51)
|
1:1
(52:50)
|
0:2
(45:50)
|
60
|
4:6
(232:243)
|
0.95
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:00 | Pečky | Meteor B | 1:1 (22:25, 25:20) | Kurt 5 |
1 | 2 | 13:00 | Mikulova B | Španielka | 2:0 (25:19, 25:22) | Kurt 6 |
2 | 3 | 13:30 | Mikulova B | Joky | 2:0 (25:22, 25:18) | Kurt 5 |
2 | 4 | 13:30 | Španielka | Počernice A | 1:1 (23:25, 25:17) | Kurt 6 |
3 | 5 | 14:00 | Pečky | Joky | 0:2 (21:25, 21:25) | Kurt 5 |
3 | 6 | 14:00 | Meteor B | Počernice A | 0:2 (21:25, 21:25) | Kurt 6 |
4 | 7 | 14:30 | Španielka | Pečky | 2:0 (26:24, 25:15) | Kurt 5 |
4 | 8 | 14:30 | Mikulova B | Meteor B | 2:0 (25:10, 25:16) | Kurt 6 |
5 | 9 | 15:00 | Španielka | Joky | 1:1 (26:28, 25:17) | Kurt 5 |
5 | 10 | 15:00 | Počernice A | Mikulova B | 1:1 (12:25, 25:20) | Kurt 6 |
6 | 11 | 15:30 | Joky | Meteor B | 1:1 (27:29, 25:21) | Kurt 5 |
6 | 12 | 15:30 | Počernice A | Pečky | 2:0 (25:20, 25:12) | Kurt 6 |
7 | 13 | 16:00 | Meteor B | Španielka | 2:0 (25:20, 25:23) | Kurt 5 |
7 | 14 | 16:00 | Pečky | Mikulova B | 0:2 (14:25, 13:25) | Kurt 6 |
8 | 15 | 16:30 | Joky | Počernice A | 0:2 (23:25, 22:25) | Kurt 5 |
Týmy | Lvi B | Slavia | Kostomlaty | Meteor C | Dansport B | Vršovice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvi B |
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:30)
|
1:1
(44:47)
|
1:1
(49:49)
|
1:1
(46:43)
|
105
|
7:3
(239:204)
|
1.17
|
1
|
|
Slavia |
0:2
(35:50)
|
1:1
(48:42)
|
1:1
(43:42)
|
1:1
(39:47)
|
2:0
(50:41)
|
80
|
5:5
(215:222)
|
0.97
|
4
|
|
Kostomlaty |
0:2
(30:50)
|
1:1
(42:48)
|
0:2
(37:50)
|
0:2
(41:50)
|
2:0
(50:34)
|
40
|
3:7
(200:232)
|
0.86
|
5
|
|
Meteor C |
1:1
(47:44)
|
1:1
(42:43)
|
2:0
(50:37)
|
1:1
(47:44)
|
1:1
(43:36)
|
100
|
6:4
(229:204)
|
1.12
|
2
|
|
Dansport B |
1:1
(49:49)
|
1:1
(47:39)
|
2:0
(50:41)
|
1:1
(44:47)
|
1:1
(47:47)
|
90
|
6:4
(237:223)
|
1.06
|
3
|
|
Vršovice |
1:1
(43:46)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(34:50)
|
1:1
(36:43)
|
1:1
(47:47)
|
35
|
3:7
(201:236)
|
0.85
|
6
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:00 | Slavia | Meteor C | 1:1 (25:17, 18:25) | Kurt 7 |
1 | 2 | 13:00 | Lvi B | Kostomlaty | 2:0 (25:14, 25:16) | Kurt 8 |
2 | 3 | 13:30 | Lvi B | Vršovice | 1:1 (25:18, 21:25) | Kurt 7 |
2 | 4 | 13:30 | Kostomlaty | Dansport B | 0:2 (18:25, 23:25) | Kurt 8 |
3 | 5 | 14:00 | Slavia | Vršovice | 2:0 (25:23, 25:18) | Kurt 7 |
3 | 6 | 14:00 | Meteor C | Dansport B | 1:1 (25:19, 22:25) | Kurt 8 |
4 | 7 | 14:30 | Kostomlaty | Slavia | 1:1 (25:23, 17:25) | Kurt 7 |
4 | 8 | 14:30 | Lvi B | Meteor C | 1:1 (25:22, 19:25) | Kurt 8 |
5 | 9 | 15:00 | Kostomlaty | Vršovice | 2:0 (25:22, 25:12) | Kurt 7 |
5 | 10 | 15:00 | Dansport B | Lvi B | 1:1 (23:25, 26:24) | Kurt 8 |
6 | 11 | 15:30 | Vršovice | Meteor C | 1:1 (25:18, 11:25) | Kurt 7 |
6 | 12 | 15:30 | Dansport B | Slavia | 1:1 (25:14, 22:25) | Kurt 8 |
7 | 13 | 16:00 | Meteor C | Kostomlaty | 2:0 (25:14, 25:23) | Kurt 7 |
7 | 14 | 16:00 | Slavia | Lvi B | 0:2 (23:25, 12:25) | Kurt 8 |
8 | 15 | 16:30 | Vršovice | Dansport B | 1:1 (25:22, 22:25) | Kurt 7 |
Týmy | Počernice B | Lvi C | Lvi D | Lvi E | Počernice C | Počernice D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počernice B |
1:1
(44:39)
|
2:0
(50:43)
|
1:1
(44:36)
|
2:0
(50:33)
|
1:1
(45:34)
|
120
|
7:3
(233:185)
|
1.26
|
2
|
|
Lvi C |
1:1
(39:44)
|
2:0
(50:44)
|
1:1
(55:53)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:33)
|
120
|
8:2
(244:213)
|
1.15
|
1
|
|
Lvi D |
0:2
(43:50)
|
0:2
(44:50)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:24)
|
90
|
6:4
(237:200)
|
1.19
|
3
|
|
Lvi E |
1:1
(36:44)
|
1:1
(53:55)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(45:50)
|
2:0
(50:29)
|
50
|
4:6
(220:228)
|
0.96
|
4
|
|
Počernice C |
0:2
(33:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:45)
|
1:1
(45:40)
|
50
|
3:7
(207:235)
|
0.88
|
5
|
|
Počernice D |
1:1
(34:45)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(24:50)
|
0:2
(29:50)
|
1:1
(40:45)
|
20
|
2:8
(160:240)
|
0.67
|
6
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:00 | Lvi C | Lvi E | 1:1 (25:21, 30:32) | Kurt 1 |
1 | 2 | 13:00 | Počernice B | Lvi D | 2:0 (25:23, 25:20) | Kurt 2 |
2 | 3 | 13:30 | Počernice B | Počernice D | 1:1 (25:9, 20:25) | Kurt 1 |
2 | 4 | 13:30 | Lvi D | Počernice C | 2:0 (25:17, 25:23) | Kurt 2 |
3 | 5 | 14:00 | Lvi C | Počernice D | 2:0 (25:14, 25:19) | Kurt 1 |
3 | 6 | 14:00 | Lvi E | Počernice C | 0:2 (22:25, 23:25) | Kurt 2 |
4 | 7 | 14:30 | Lvi D | Lvi C | 0:2 (22:25, 22:25) | Kurt 1 |
4 | 8 | 14:30 | Počernice B | Lvi E | 1:1 (19:25, 25:11) | Kurt 2 |
5 | 9 | 15:00 | Lvi D | Počernice D | 2:0 (25:10, 25:14) | Kurt 1 |
5 | 10 | 15:00 | Počernice C | Počernice B | 0:2 (16:25, 17:25) | Kurt 2 |
6 | 11 | 15:30 | Počernice D | Lvi E | 0:2 (16:25, 13:25) | Kurt 1 |
6 | 12 | 15:30 | Počernice C | Lvi C | 0:2 (21:25, 18:25) | Kurt 2 |
7 | 13 | 16:00 | Lvi E | Lvi D | 0:2 (17:25, 19:25) | Kurt 1 |
7 | 14 | 16:00 | Lvi C | Počernice B | 1:1 (25:19, 14:25) | Kurt 2 |
8 | 15 | 16:30 | Počernice D | Počernice C | 1:1 (15:25, 25:20) | Kurt 1 |