16.11.2024 11:30 - 16.11.2024 20:00
Uzávěrka soupisek: 16.11.2024 20:00
Kategorie: U14M-3.Pořadatel: VK Lvi Praha
Termín: Sobota 16.11.2024
zač. 9:00 hod.
Místo: ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 – Nové Ďáblice
Rozhodčí: bez rozhodčích, rozhodují trenéři týmů, které hrají
Kontakt: Martin Kroh tel.: 604 428 100
Zápasy se budou odehrávat ve třech tělocvičnách, ale pořadí zápasů se určuje dle rozvrhu na místě!
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Meteor A | Jakub Fajfr, Adam Husa, Jan Šmejc, Matyáš Páral |
2 | Vršovice | Štěpán Felgr, Lukáš Janoušek, Martin Kaiser, David Matoušek, Petr Zuska, Martin Kliment, Tymofii Lanovyk |
3 | Meteor B | Šimon Fajfr, Kende Hajnal, Šimon Dittrich, Filip Libřický |
4 | Prosek A | Jaroslav Holý, Jindřích Kos, Daniel Lar, Adam Chleboun |
5 | Orion B | Ondřej Gruber, Jakub Janda, Petr Řehák, Martin Görlich, Tomáš Bednář |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Dansport A | Adam Farahat, Ondřej Blažek, Vít Žádný, Jonáš Kron, Michael Peška |
2 | Prosek B | Matyáš Nový, Ladislav Šandl, Patrik Slaný |
3 | LVI A | Vojtěch Hejnák, Matouš Horna, Jáchym Zbirovský, Václav Jindra |
4 | Meteor C | Ondřej Žilka, Eliáš Kubík, Jakub Cibulka, Adam Löbel, Jáchym Petira, Viktor Vesecký |
5 | LVI B | Roman Kováč, Jonáš Dvořák, Filip Resler |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Orion D | Jakub Mužík, Ondřej Václavík, Tobiáš Pospíšil, Aleš Zavřel, Tomáš Musil |
2 | Dansport B | Jan Bezouška, Benedikt Houška, Karel Koula, Matyáš Kubovec, Aleksandr Ostanen |
3 | Prosek C | Filip Kotrch, Roman Laugier, Vojtěch Pavlíček |
4 | Orion C | Šimon Seidl, Matyáš Pospíšil, Jakub Svoboda, Filip Kubík, Jan Mládek |
Týmy | Meteor A | Vršovice | Meteor B | Prosek A | Orion B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor A |
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:23)
|
12
|
8:0
(200:104)
|
1.92
|
1
|
|
Vršovice |
0:2
(32:50)
|
2:1
(64:57)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:41)
|
8
|
6:3
(196:187)
|
1.05
|
2
|
|
Meteor B |
0:2
(22:50)
|
1:2
(57:64)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:36)
|
7
|
5:4
(179:185)
|
0.97
|
3
|
|
Prosek A |
0:2
(27:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:45)
|
3
|
2:6
(151:195)
|
0.77
|
4
|
|
Orion B |
0:2
(23:50)
|
0:2
(41:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(45:50)
|
0
|
0:8
(145:200)
|
0.73
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | Meteor A | Orion B | 2:0 (25:12, 25:11) | Kurt 1 |
2 | 2 | 09:40 | Vršovice | Prosek A | 2:0 (25:18, 25:21) | Kurt 1 |
3 | 3 | 10:20 | Meteor A | Meteor B | 2:0 (25:12, 25:10) | Kurt 1 |
4 | 4 | 11:00 | Orion B | Prosek A | 0:2 (22:25, 23:25) | Kurt 1 |
5 | 5 | 11:40 | Vršovice | Orion B | 2:0 (25:19, 25:22) | Kurt 1 |
6 | 6 | 12:20 | Prosek A | Meteor B | 0:2 (16:25, 19:25) | Kurt 1 |
7 | 7 | 13:00 | Meteor A | Prosek A | 2:0 (25:13, 25:14) | Kurt 1 |
8 | 8 | 13:40 | Vršovice | Meteor B | 2:1 (25:21, 24:26, 15:10) | Kurt 1 |
9 | 9 | 14:20 | Orion B | Meteor B | 0:2 (20:25, 16:25) | Kurt 1 |
10 | 10 | 15:00 | Vršovice | Meteor A | 0:2 (18:25, 14:25) | Kurt 1 |
Týmy | Dansport A | Prosek B | LVI A | Meteor C | LVI B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansport A |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:34)
|
1:2
(58:62)
|
10
|
7:2
(208:167)
|
1.25
|
2
|
|
Prosek B |
0:2
(41:50)
|
1:2
(61:58)
|
2:0
(50:30)
|
0:2
(45:51)
|
4
|
3:6
(197:189)
|
1.04
|
4
|
|
LVI A |
0:2
(30:50)
|
2:1
(58:61)
|
2:0
(50:36)
|
0:2
(40:51)
|
5
|
4:5
(178:198)
|
0.9
|
3
|
|
Meteor C |
0:2
(34:50)
|
0:2
(30:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(30:50)
|
0
|
0:8
(130:200)
|
0.65
|
5
|
|
LVI B |
2:1
(62:58)
|
2:0
(51:45)
|
2:0
(51:40)
|
2:0
(50:30)
|
11
|
8:1
(214:173)
|
1.24
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | Dansport A | LVI B | 1:2 (25:19, 26:28, 7:15) | Kurt 2 |
2 | 2 | 09:40 | Prosek B | Meteor C | 2:0 (25:17, 25:13) | Kurt 2 |
3 | 3 | 10:20 | Dansport A | LVI A | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 2 |
4 | 4 | 11:00 | LVI B | Meteor C | 2:0 (25:16, 25:14) | Kurt 2 |
5 | 5 | 11:40 | Prosek B | LVI B | 0:2 (24:26, 21:25) | Kurt 2 |
6 | 6 | 12:20 | Meteor C | LVI A | 0:2 (20:25, 16:25) | Kurt 2 |
7 | 7 | 13:00 | Dansport A | Meteor C | 2:0 (25:15, 25:19) | Kurt 2 |
8 | 8 | 13:40 | Prosek B | LVI A | 1:2 (23:25, 25:18, 13:15) | Kurt 2 |
9 | 9 | 14:20 | LVI B | LVI A | 2:0 (25:16, 26:24) | Kurt 2 |
10 | 10 | 15:00 | Prosek B | Dansport A | 0:2 (21:25, 20:25) | Kurt 2 |
Týmy | Orion D | Dansport B | Prosek C | Orion C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion D |
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:33)
|
0:2
(28:50)
|
3
|
2:4
(113:133)
|
0.85
|
3
|
|
Dansport B |
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:33)
|
0:2
(38:50)
|
6
|
4:2
(138:118)
|
1.17
|
2
|
|
Prosek C |
0:2
(33:50)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(34:50)
|
0
|
0:6
(100:150)
|
0.67
|
4
|
|
Orion C |
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:34)
|
9
|
6:0
(150:100)
|
1.5
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | Orion D | Orion C | 0:2 (16:25, 12:25) | Kurt 3 |
2 | 2 | 09:40 | Dansport B | Prosek C | 2:0 (25:14, 25:19) | Kurt 3 |
3 | 3 | 10:20 | Orion D | Prosek C | 2:0 (25:17, 25:16) | Kurt 3 |
4 | 4 | 11:00 | Dansport B | Orion C | 0:2 (16:25, 22:25) | Kurt 3 |
5 | 5 | 11:40 | Orion D | Dansport B | 0:2 (15:25, 20:25) | Kurt 3 |
6 | 6 | 12:20 | Prosek C | Orion C | 0:2 (14:25, 20:25) | Kurt 3 |