16.11.2024 09:00 - 16.11.2024 13:00
Uzávěrka soupisek: 15.11.2024 18:00
Kategorie: U13ZPropozice k druhému turnaji naleznete ZDE.
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Studio Sport | Nina Marie Olsen, Tanya Rose Olsen, Sofie Sukubová, Thea Hurychová, Nikol Špillerová |
2 | PVK Olymp Praha A | Barbora Egerová, Zuzana Nováková, Leontýna Sochrová, Anna Karolína Jarošová |
3 | TJ Sokol Praha Vršovice B | Simona Neuwirthová, Zhou Chenan, Julie Havránková, Anna Štefanová |
4 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | Tereza Greifová, Nicole Koudelová, Lída Prošková, Vanessa Vu, Victoria Melnyk |
5 | PVK Olymp Praha B | Emily Polanská, Lucie Fučíková, Victoria Vanessa Walus, Anežka Honzíková, Ella Zbirovská |
6 | TJ Orion Praha B | Anna Hanzlíková, Viktorie Krystlová, Emma Jurošková, Matylda Marková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | SK Kometa Praha A | Sarah Amorim, Nelly Brůnová, Anna Pšeničková, Lucie Dopitová |
2 | SK Kometa Praha B | Andrea Mojtová, Zuzana Nitschová, Amálie Šponerová, Sofie Grossmannová |
3 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | Marie Láchová, Julie Bezděková, Alžběta Roubíčková, Nela Černotíková, Ela Zimandlová |
4 | SK Španielka Řepy | Alžběta Zelinková, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Jaroslava Říčařová, Eliška Palánová, Amara Vajnlich |
5 | TJ Tatran Střešovice B | Matylda Němečková, Viktorie Čechurová, Karolína Hercíková, Laura Svobodová, Zora Zárasová, Šárka Stejskalová |
6 | TJ Orion Praha A | Emma Doležalová, Markéta Hnátová, Tereza Škopová, Anna Hanzalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Praha Vršovice A | Zlata Zadinová, Hana Davidová, Ema Kobrlová, Dorota Jurenková |
2 | PVK Olymp Praha C | Sára Rudová, Ella Prokopcova, Klára Karešová, Barbora Kociánová |
3 | TJ Kunice A | Sára Bělonožníková, Tereza Matějčková, Helena Meranová, Ester Sýkorová, Olga Turečková |
4 | TJ Spartak Pečky | Alena Štěpánková, Viola Smetanová, Kateřina Majerová, Magdaléna Štěrbová |
5 | TJ Kunice B | Anna Gattnerová, Mariana Kaclová, Viktorie Karešová, Nikol Russe, Madlen Olga Zittová, Barbora Lhotová, Eva Rubaninská |
6 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | Viktorie Janouchová, Viktorie Blašková, Kateřina Dědečková, Tereza Martínková, Vendulka Bártová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | SK Meteor Praha B | Anežka Novotná, Roza Košťálová, Vendula Vašková, Yasmina Benge |
2 | TJ Tatran Střešovice A | Viktorie Nosková, Aneta Valentová, Barbora Štěpánková, Ela Honzajková, Anna Šteglová, Charlota Brabcová |
3 | TJ Orion Praha C | Linda Strnadová, Valentina Polcarová, Eliška Řezáčová, Marie Bludská |
4 | SK Meteor Praha A | Antonie Šmejcová, Linda Černá, Ella Kaplanová, Alica Petruláková |
5 | TJ Sokol Praha Vršovice C | Nela Bečvářová, Andrea Hyblerová, Linda Rysová, Sabina Brázdová, Daša Smirnova |
6 | SK Dansport Praha | Barbora Kuklíková, Marie Delphine Schultz, Linda Kostkanová, Ela Volfová |
Týmy | Studio Sport | PVK Olymp Praha A | TJ Sokol Praha Vršovice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha B | TJ Orion Praha B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Sport |
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:45)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:33)
|
150
|
10:0
(250:184)
|
1.36
|
1
|
|
PVK Olymp Praha A |
0:2
(35:50)
|
1:1
(47:39)
|
2:0
(50:40)
|
0:2
(46:50)
|
2:0
(50:33)
|
80
|
5:5
(228:212)
|
1.08
|
4
|
|
TJ Sokol Praha Vršovice B |
0:2
(34:50)
|
1:1
(39:47)
|
2:0
(51:43)
|
1:1
(47:43)
|
2:0
(50:37)
|
90
|
6:4
(221:220)
|
1
|
3
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha A |
0:2
(45:50)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(43:51)
|
1:1
(44:46)
|
1:1
(44:50)
|
20
|
2:8
(216:247)
|
0.87
|
5
|
|
PVK Olymp Praha B |
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:46)
|
1:1
(43:47)
|
1:1
(46:44)
|
2:0
(50:25)
|
90
|
6:4
(226:212)
|
1.07
|
2
|
|
TJ Orion Praha B |
0:2
(33:50)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(37:50)
|
1:1
(50:44)
|
0:2
(25:50)
|
20
|
1:9
(178:244)
|
0.73
|
6
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 2:0 (25:17, 25:23) | Kurt 1 |
1 | 2 | 09:00 | Studio Sport | TJ Sokol Praha Vršovice B | 2:0 (25:16, 25:18) | Kurt 2 |
2 | 3 | 09:30 | Studio Sport | TJ Orion Praha B | 2:0 (25:15, 25:18) | Kurt 1 |
2 | 4 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | PVK Olymp Praha B | 1:1 (22:25, 25:18) | Kurt 2 |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha A | TJ Orion Praha B | 2:0 (25:15, 25:18) | Kurt 1 |
3 | 6 | 10:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | PVK Olymp Praha B | 1:1 (25:21, 19:25) | Kurt 2 |
4 | 7 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice B | PVK Olymp Praha A | 1:1 (25:22, 14:25) | Kurt 1 |
4 | 8 | 10:30 | Studio Sport | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 2:0 (25:23, 25:22) | Kurt 2 |
5 | 9 | 11:00 | TJ Sokol Praha Vršovice B | TJ Orion Praha B | 2:0 (25:16, 25:21) | Kurt 1 |
5 | 10 | 11:00 | PVK Olymp Praha B | Studio Sport | 0:2 (20:25, 17:25) | Kurt 2 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | 1:1 (25:17, 25:27) | Kurt 1 |
6 | 12 | 11:30 | PVK Olymp Praha B | PVK Olymp Praha A | 2:0 (25:23, 25:23) | Kurt 2 |
7 | 13 | 12:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha A | TJ Sokol Praha Vršovice B | 0:2 (24:26, 19:25) | Kurt 1 |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha A | Studio Sport | 0:2 (13:25, 22:25) | Kurt 2 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha B | PVK Olymp Praha B | 0:2 (12:25, 13:25) | Kurt 1 |
Týmy | SK Kometa Praha A | SK Kometa Praha B | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | SK Španielka Řepy | TJ Tatran Střešovice B | TJ Orion Praha A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Kometa Praha A |
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(50:38)
|
150
|
10:0
(250:182)
|
1.37
|
1
|
|
SK Kometa Praha B |
0:2
(38:50)
|
0:2
(42:50)
|
1:1
(46:48)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(40:54)
|
10
|
1:9
(198:252)
|
0.79
|
6
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha B |
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(42:40)
|
1:1
(44:49)
|
1:1
(40:46)
|
70
|
5:5
(218:227)
|
0.96
|
4
|
|
SK Španielka Řepy |
0:2
(31:50)
|
1:1
(48:46)
|
1:1
(40:42)
|
0:2
(45:50)
|
0:2
(29:50)
|
30
|
2:8
(193:238)
|
0.81
|
5
|
|
TJ Tatran Střešovice B |
0:2
(33:50)
|
2:0
(50:32)
|
1:1
(49:44)
|
2:0
(50:45)
|
0:2
(43:50)
|
80
|
5:5
(225:221)
|
1.02
|
3
|
|
TJ Orion Praha A |
0:2
(38:50)
|
2:0
(54:40)
|
1:1
(46:40)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:43)
|
110
|
7:3
(238:202)
|
1.18
|
2
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | SK Kometa Praha B | SK Španielka Řepy | 1:1 (25:23, 21:25) | Kurt 3 |
1 | 2 | 09:00 | SK Kometa Praha A | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 2:0 (25:19, 25:23) | Kurt 4 |
2 | 3 | 09:30 | SK Kometa Praha A | TJ Orion Praha A | 2:0 (25:18, 25:20) | Kurt 3 |
2 | 4 | 09:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Tatran Střešovice B | 1:1 (26:24, 18:25) | Kurt 4 |
3 | 5 | 10:00 | SK Kometa Praha B | TJ Orion Praha A | 0:2 (27:29, 13:25) | Kurt 3 |
3 | 6 | 10:00 | SK Španielka Řepy | TJ Tatran Střešovice B | 0:2 (22:25, 23:25) | Kurt 4 |
4 | 7 | 10:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | SK Kometa Praha B | 2:0 (25:21, 25:21) | Kurt 3 |
4 | 8 | 10:30 | SK Kometa Praha A | SK Španielka Řepy | 2:0 (25:14, 25:17) | Kurt 4 |
5 | 9 | 11:00 | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | TJ Orion Praha A | 1:1 (25:21, 15:25) | Kurt 3 |
5 | 10 | 11:00 | TJ Tatran Střešovice B | SK Kometa Praha A | 0:2 (18:25, 15:25) | Kurt 4 |
6 | 11 | 11:30 | TJ Orion Praha A | SK Španielka Řepy | 2:0 (25:15, 25:14) | Kurt 3 |
6 | 12 | 11:30 | TJ Tatran Střešovice B | SK Kometa Praha B | 2:0 (25:16, 25:16) | Kurt 4 |
7 | 13 | 12:00 | SK Španielka Řepy | SK školy ZŠ Mikulova Praha B | 1:1 (15:25, 25:17) | Kurt 3 |
7 | 14 | 12:00 | SK Kometa Praha B | SK Kometa Praha A | 0:2 (22:25, 16:25) | Kurt 4 |
8 | 15 | 12:30 | TJ Orion Praha A | TJ Tatran Střešovice B | 2:0 (25:20, 25:23) | Kurt 3 |
Týmy | TJ Sokol Praha Vršovice A | PVK Olymp Praha C | TJ Kunice A | TJ Spartak Pečky | TJ Kunice B | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Praha Vršovice A |
0:2
(36:50)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(40:50)
|
1:1
(41:41)
|
2:0
(51:45)
|
45
|
3:7
(201:236)
|
0.85
|
5
|
|
PVK Olymp Praha C |
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:38)
|
2:0
(50:33)
|
1:1
(48:40)
|
140
|
9:1
(248:181)
|
1.37
|
1
|
|
TJ Kunice A |
2:0
(50:33)
|
0:2
(34:50)
|
2:0
(75:58)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(42:45)
|
91
|
7:3
(251:224)
|
1.12
|
2
|
|
TJ Spartak Pečky |
2:0
(50:40)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(58:75)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(38:44)
|
61
|
5:5
(234:240)
|
0.98
|
4
|
|
TJ Kunice B |
1:1
(41:41)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(31:50)
|
0:2
(44:50)
|
15
|
1:9
(187:241)
|
0.78
|
6
|
|
SK školy ZŠ Mikulova Praha C |
0:2
(45:51)
|
1:1
(40:48)
|
1:1
(45:42)
|
1:1
(44:38)
|
2:0
(50:44)
|
71
|
5:5
(224:223)
|
1
|
3
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Spartak Pečky | 2:0 (25:20, 25:18) | Kurt 5 |
1 | 2 | 09:00 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Kunice A | 0:2 (15:25, 18:25) | Kurt 6 |
2 | 3 | 09:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 2:0 (25:21, 26:24) | Kurt 5 |
2 | 4 | 09:30 | TJ Kunice A | TJ Kunice B | 2:0 (25:17, 25:21) | Kurt 6 |
3 | 5 | 10:00 | PVK Olymp Praha C | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 1:1 (25:15, 23:25) | Kurt 5 |
3 | 6 | 10:00 | TJ Spartak Pečky | TJ Kunice B | 2:0 (25:12, 25:19) | Kurt 6 |
4 | 7 | 10:30 | TJ Kunice A | PVK Olymp Praha C | 0:2 (17:25, 17:25) | Kurt 5 |
4 | 8 | 10:30 | TJ Sokol Praha Vršovice A | TJ Spartak Pečky | 0:2 (20:25, 20:25) | Kurt 6 |
5 | 9 | 11:00 | TJ Kunice A | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | 1:1 (25:20, 17:25) | Kurt 5 |
5 | 10 | 11:00 | TJ Kunice B | TJ Sokol Praha Vršovice A | 1:1 (16:16, 25:25) | Kurt 6 |
6 | 11 | 11:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Spartak Pečky | 1:1 (25:13, 19:25) | Kurt 5 |
6 | 12 | 11:30 | TJ Kunice B | PVK Olymp Praha C | 0:2 (17:25, 16:25) | Kurt 6 |
7 | 13 | 12:00 | TJ Spartak Pečky | TJ Kunice A | 0:2 (21:25, 37:50) | Kurt 5 |
7 | 14 | 12:00 | PVK Olymp Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice A | 2:0 (25:20, 25:16) | Kurt 6 |
8 | 15 | 12:30 | SK školy ZŠ Mikulova Praha C | TJ Kunice B | 2:0 (25:23, 25:21) | Kurt 5 |
Týmy | SK Meteor Praha B | TJ Tatran Střešovice A | TJ Orion Praha C | SK Meteor Praha A | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Dansport Praha | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Meteor Praha B |
1:1
(44:40)
|
2:0
(50:40)
|
1:1
(43:49)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:39)
|
120
|
8:2
(237:198)
|
1.2
|
2
|
|
TJ Tatran Střešovice A |
1:1
(40:44)
|
1:1
(46:43)
|
1:1
(42:39)
|
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:35)
|
110
|
7:3
(228:192)
|
1.19
|
3
|
|
TJ Orion Praha C |
0:2
(40:50)
|
1:1
(43:46)
|
0:2
(36:50)
|
1:1
(42:48)
|
1:1
(42:49)
|
30
|
3:7
(203:243)
|
0.84
|
5
|
|
SK Meteor Praha A |
1:1
(49:43)
|
1:1
(39:42)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:32)
|
120
|
8:2
(238:181)
|
1.31
|
1
|
|
TJ Sokol Praha Vršovice C |
0:2
(30:50)
|
0:2
(31:50)
|
1:1
(48:42)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(31:50)
|
20
|
1:9
(168:242)
|
0.69
|
6
|
|
SK Dansport Praha |
0:2
(39:50)
|
0:2
(35:50)
|
1:1
(49:42)
|
0:2
(32:50)
|
2:0
(50:31)
|
50
|
3:7
(205:223)
|
0.92
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | TJ Tatran Střešovice A | SK Meteor Praha A | 1:1 (25:14, 17:25) | Kurt 7 |
1 | 2 | 09:00 | SK Meteor Praha B | TJ Orion Praha C | 2:0 (25:17, 25:23) | Kurt 8 |
2 | 3 | 09:30 | SK Meteor Praha B | SK Dansport Praha | 2:0 (25:19, 25:20) | Kurt 7 |
2 | 4 | 09:30 | TJ Orion Praha C | TJ Sokol Praha Vršovice C | 1:1 (17:25, 25:23) | Kurt 8 |
3 | 5 | 10:00 | TJ Tatran Střešovice A | SK Dansport Praha | 2:0 (25:21, 25:14) | Kurt 7 |
3 | 6 | 10:00 | SK Meteor Praha A | TJ Sokol Praha Vršovice C | 2:0 (25:12, 25:16) | Kurt 8 |
4 | 7 | 10:30 | TJ Orion Praha C | TJ Tatran Střešovice A | 1:1 (18:25, 25:21) | Kurt 7 |
4 | 8 | 10:30 | SK Meteor Praha B | SK Meteor Praha A | 1:1 (26:24, 17:25) | Kurt 8 |
5 | 9 | 11:00 | TJ Orion Praha C | SK Dansport Praha | 1:1 (16:25, 26:24) | Kurt 7 |
5 | 10 | 11:00 | TJ Sokol Praha Vršovice C | SK Meteor Praha B | 0:2 (13:25, 17:25) | Kurt 8 |
6 | 11 | 11:30 | SK Dansport Praha | SK Meteor Praha A | 0:2 (16:25, 16:25) | Kurt 7 |
6 | 12 | 11:30 | TJ Sokol Praha Vršovice C | TJ Tatran Střešovice A | 0:2 (18:25, 13:25) | Kurt 8 |
7 | 13 | 12:00 | SK Meteor Praha A | TJ Orion Praha C | 2:0 (25:18, 25:18) | Kurt 7 |
7 | 14 | 12:00 | TJ Tatran Střešovice A | SK Meteor Praha B | 1:1 (15:25, 25:19) | Kurt 8 |
8 | 15 | 12:30 | SK Dansport Praha | TJ Sokol Praha Vršovice C | 2:0 (25:15, 25:16) | Kurt 7 |