05.10.2024 12:00 - 05.10.2024 20:00
Uzávěrka soupisek: 05.10.2024 12:00
Kategorie: U14M-3Pořadatel: VK Lvi Praha
Termín: Sobota 5.10.2024
zač. 12:00 hod.
Místo: FZŠ Brdičkova, Praha 13 – Lužiny
Rozhodčí: bez rozhodčích, rozhodují trenéři týmů, které hrají
Kontakt: Adam Jamný tel.: 777 858 599
Zápasy se budou odehrávat ve třech tělocvičnách, ale pořadí zápasů se určuje dle rozvrhu na místě!
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Meteor B | Šimon Fajfr, Jan Šmejc, Šimon Dittrich |
2 | Dansport A | Adam Farahat, Ondřej Blažek, Jonáš Kron |
3 | Meteor A | Jakub Fajfr, Adam Husa, Matyáš Páral |
4 | Vršovice | Štěpán Felgr, Lukáš Janoušek, Martin Kaiser, David Matoušek, Petr Zuska |
5 | Prosek A | Jindřích Kos, Filip Král, Adam Chleboun, Eryk Puchala |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | LVI A | Vojtěch Hejnák, Matouš Horna, Jáchym Zbirovský, Václav Jindra |
2 | Orion B | Ondřej Gruber, Jakub Janda, Petr Řehák, Jan Mládek, Tomáš Bednář |
3 | Orion D | Jakub Mužík, Ondřej Václavík, Martin Görlich, Aleš Zavřel |
4 | Prosek B | Matyáš Nový, Daniel Černý, Jaroslav Holý, Daniel Lar |
5 | Meteor C | Eliáš Kubík, Jakub Cibulka, Adam Löbel, Filip Libřický, Jáchym Petira, Viktor Vesecký |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Prosek C | Ladislav Šandl, Patrik Slaný, Filip Kotrch, Roman Laugier, Samuel Trtík |
2 | Orion C | Šimon Seidl, Matyáš Pospíšil, Tobiáš Pospíšil, Jakub Svoboda, Tomáš Musil |
3 | Dansport B | Jan Bezouška, Benedikt Houška, Karel Koula, Matyáš Kubovec |
4 | LVI B | Roman Kováč, Jonáš Dvořák, Filip Resler |
Týmy | Meteor B | Dansport A | Meteor A | Vršovice | Prosek A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor B |
2:0
(50:37)
|
0:2
(41:50)
|
1:2
(58:66)
|
2:0
(50:34)
|
7
|
5:4
(199:187)
|
1.06
|
3
|
|
Dansport A |
0:2
(37:50)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(47:51)
|
0
|
0:8
(140:201)
|
0.7
|
5
|
|
Meteor A |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:27)
|
12
|
8:0
(200:138)
|
1.45
|
1
|
|
Vršovice |
2:1
(66:58)
|
2:0
(50:28)
|
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:33)
|
8
|
6:3
(208:169)
|
1.23
|
2
|
|
Prosek A |
0:2
(34:50)
|
2:0
(51:47)
|
0:2
(27:50)
|
0:2
(33:50)
|
3
|
2:6
(145:197)
|
0.74
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Meteor B | Prosek A | 2:0 (25:17, 25:17) | Pravá tělocvična |
2 | 2 | 00:00 | Dansport A | Vršovice | 0:2 (16:25, 12:25) | Pravá tělocvična |
3 | 3 | 00:00 | Meteor B | Meteor A | 0:2 (21:25, 20:25) | Pravá tělocvična |
4 | 4 | 00:00 | Prosek A | Vršovice | 0:2 (12:25, 21:25) | Pravá tělocvična |
5 | 5 | 00:00 | Dansport A | Prosek A | 0:2 (23:25, 24:26) | Pravá tělocvična |
6 | 6 | 00:00 | Vršovice | Meteor A | 0:2 (21:25, 21:25) | Pravá tělocvična |
7 | 7 | 00:00 | Meteor B | Vršovice | 1:2 (26:28, 25:23, 7:15) | Pravá tělocvična |
8 | 8 | 00:00 | Dansport A | Meteor A | 0:2 (17:25, 11:25) | Pravá tělocvična |
9 | 9 | 00:00 | Prosek A | Meteor A | 0:2 (18:25, 9:25) | Pravá tělocvična |
10 | 10 | 00:00 | Dansport A | Meteor B | 0:2 (14:25, 23:25) | Pravá tělocvična |
Týmy | LVI A | Orion B | Orion D | Prosek B | Meteor C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVI A |
0:2
(29:50)
|
2:0
(50:27)
|
0:2
(31:50)
|
2:0
(50:23)
|
6
|
4:4
(160:150)
|
1.07
|
3
|
|
Orion B |
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:40)
|
2:1
(63:46)
|
11
|
8:1
(213:143)
|
1.49
|
1
|
|
Orion D |
0:2
(27:50)
|
0:2
(28:50)
|
0:2
(35:50)
|
1:2
(62:62)
|
1
|
1:8
(152:212)
|
0.72
|
5
|
|
Prosek B |
2:0
(50:31)
|
0:2
(40:50)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:40)
|
9
|
6:2
(190:156)
|
1.22
|
2
|
|
Meteor C |
0:2
(23:50)
|
1:2
(46:63)
|
2:1
(62:62)
|
0:2
(40:50)
|
3
|
3:7
(171:225)
|
0.76
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | LVI A | Meteor C | 2:0 (25:13, 25:10) | Střední tělocvična |
2 | 2 | 00:00 | Orion B | Prosek B | 2:0 (25:22, 25:18) | Střední tělocvična |
3 | 3 | 00:00 | LVI A | Orion D | 2:0 (25:13, 25:14) | Střední tělocvična |
4 | 4 | 00:00 | Meteor C | Prosek B | 0:2 (18:25, 22:25) | Střední tělocvična |
5 | 5 | 00:00 | Orion B | Meteor C | 2:1 (25:11, 23:25, 15:10) | Střední tělocvična |
6 | 6 | 00:00 | Prosek B | Orion D | 2:0 (25:18, 25:17) | Střední tělocvična |
7 | 7 | 00:00 | LVI A | Prosek B | 0:2 (19:25, 12:25) | Střední tělocvična |
8 | 8 | 00:00 | Orion B | Orion D | 2:0 (25:12, 25:16) | Střední tělocvična |
9 | 9 | 00:00 | Meteor C | Orion D | 2:1 (26:24, 21:25, 15:13) | Střední tělocvična |
10 | 10 | 00:00 | Orion B | LVI A | 2:0 (25:12, 25:17) | Střední tělocvična |
Týmy | Prosek C | Orion C | Dansport B | LVI B | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosek C |
1:2
(60:68)
|
2:1
(62:47)
|
0:2
(35:50)
|
3
|
3:5
(157:165)
|
0.95
|
3
|
|
Orion C |
2:1
(68:60)
|
0:2
(41:50)
|
1:2
(49:62)
|
3
|
3:5
(158:172)
|
0.92
|
4
|
|
Dansport B |
1:2
(47:62)
|
2:0
(50:41)
|
0:2
(22:50)
|
4
|
3:4
(119:153)
|
0.78
|
2
|
|
LVI B |
2:0
(50:35)
|
2:1
(62:49)
|
2:0
(50:22)
|
8
|
6:1
(162:106)
|
1.53
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Prosek C | LVI B | 0:2 (13:25, 22:25) | Levá tělocvična |
2 | 2 | 00:00 | Orion C | Dansport B | 0:2 (18:25, 23:25) | Levá tělocvična |
3 | 3 | 00:00 | Prosek C | Dansport B | 2:1 (22:25, 25:18, 15:4) | Levá tělocvična |
4 | 4 | 00:00 | Orion C | LVI B | 1:2 (19:25, 25:22, 5:15) | Levá tělocvična |
5 | 5 | 00:00 | Prosek C | Orion C | 1:2 (23:25, 30:28, 7:15) | Levá tělocvična |
6 | 6 | 00:00 | Dansport B | LVI B | 0:2 (13:25, 9:25) | Levá tělocvična |