05.10.2024 12:30 - 05.10.2024 17:00
Uzávěrka soupisek: 04.10.2024 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice k prvnímu turnaji naleznete ZDE.
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Olymp | Eliška Drahorádová, Barbora Cihlářová, Emily Polanská, Emma Prokopcova, Rozálie Ouředníková |
2 | Kometa A | Tereza Bednářová, Lucie Jalová, Simona Jandová, Ela Kozlová, Karolína Řezníková |
3 | Kometa B | Milena Danilyuk, Eleonora Kobalová, Anna Karafiátová, Anna Pieklaková |
4 | Studio Sport | Hana Sobotková, Mia Kochová, Anna Brendl, Stela Mayerová, Nikol Špillerová |
5 | Dansport A | Laura Hosmanová, Matilda Jiříková, Lina Neubauerová, Anežka Šrámková, Hana Akrmanová, Klára Myšičková |
6 | Mikulova A | Monika Češková, Ema Hašková, Eva Jacjuková, Viktoria Kuzmyk, Tereza Rácová, Tereza Dokoupilová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Meteor A | Vanesa Juříková, Magdaléna Mačkalová, Matylda Pitráková, Lucie Šenychová, Emma Celerýnová, Alena Ťopková |
2 | Mikulova B | Tereza Kurková, Anna Kratochvílová, Anna Prokopová, Suzanna Puhalova, Magdaléna Strádalová, Marie Stefanie Sito, Adéla Homolková |
3 | Pečky | Anna Štěpánková, Laura Kopecká, Nela Prokešová, Natálie Steinerová, Viki Michálková, Sára Zradičková |
4 | Meteor B | Nela Derková, Julie Řeháková, Amálie Sýkorová, Anežka Vachtová, Nela Vystrčilová, Nina Foltánová |
5 | Orion A | Nela Glogarová, Nikola Hamrová, Thea Kumpová, Natálie Kazatelová, Kateřina Zákoutská |
6 | Střešovice | Kristýna Blažková, Lucie Bydžovská, Michaela Indrová, Kristýna Lukešová, Karolína Štrossová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Počernice B | Alžběta Janžová, Karla Hráchová, Beata Pixová, Kateřina Šnajdrová |
2 | Lvi B | Adenike Dara Adenubi, Stella Lörincová, Linda Langerová, Anna Tran |
3 | Orion B | Denisa Hončová, Karla Strnadová, Anna Šebestová, Rozárie Stolínová, Eliška Kolouchová, Klára Satrapová |
4 | Vršovice | Hana Davidová, Ema Kobrlová, Maria Heinrichová, Sněžana Popchanoska, Kristýna Dolejšová |
5 | Kunice A | Julie Mikulková, Martina Dašková, Julie Pancová, Olga Turečková |
6 | Lvi A | Tina Sojáková, Barbora Kouřimová, Lucie Šafránková, Veronika Tomšů |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Dansport B | Anna Bošková, Anděla Šrámková, Justýna Krátká, Alžběta Pšenicová |
2 | Španielka | Mariana Havlásková, Marie Tučková, Stella Kuvíková, Lucie Burianová, Dita Kortusová |
3 | Počernice C | Tereza Petrášková, Julie Medřická, Dominika Uhrová, Daniela Vanhees |
4 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Diana Dědinová, Dita Hlůžová, Valentina Zemanová |
5 | Joky | Kateřina Koudelková, Ema Kuželová, Zuzana Pokorná, Sofie Popová, Vanesa Marešová, Vanesa Hávová, Sarah Ifeoma Umeh |
6 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Klára Procházková, Aneta Svitáková, Rozálie Šťastná |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Lvi E | Karolína Krajíčková, Aneta Milerová, Ester Karpelesová, Sára Pišojová, Karolína Fialová |
2 | Kostomlaty | Eliška Hanusková, Edita Houdková, Veronika Chutná, Kristýna Kubinová, Barbora Makovičková, Kristýna Rusnáková |
3 | Lvi D | Julie Votočková, Justýna Votočková, Viola Mužíková, Natálie Hovorková |
4 | Počernice D | Kristýna Půčková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Katarína Novotná, Magdaléna Němečková |
5 | Meteor C | Anna Klečková, Nikola Semeder, Ema Walterová, Lucie Lutrová |
6 | Lvi C | Olga Hudcová, Izabela Erberová, Vanesa Erberová, Tereza Šimáčková |
Týmy | Olymp | Kometa A | Kometa B | Studio Sport | Dansport A | Mikulova A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olymp |
1:1
(48:39)
|
1:1
(46:43)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(48:44)
|
120
|
7:3
(242:196)
|
1.23
|
1
|
|
Kometa A |
1:1
(39:48)
|
2:0
(50:36)
|
2:0
(51:42)
|
2:0
(53:47)
|
1:1
(46:49)
|
110
|
8:2
(239:222)
|
1.08
|
2
|
|
Kometa B |
1:1
(43:46)
|
0:2
(36:50)
|
2:0
(50:33)
|
2:0
(51:42)
|
0:2
(32:50)
|
70
|
5:5
(212:221)
|
0.96
|
4
|
|
Studio Sport |
0:2
(32:50)
|
0:2
(42:51)
|
0:2
(33:50)
|
0:2
(36:50)
|
0:2
(29:50)
|
0
|
0:10
(172:251)
|
0.69
|
6
|
|
Dansport A |
0:2
(38:50)
|
0:2
(47:53)
|
0:2
(42:51)
|
2:0
(50:36)
|
1:1
(48:50)
|
40
|
3:7
(225:240)
|
0.94
|
5
|
|
Mikulova A |
1:1
(44:48)
|
1:1
(49:46)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:29)
|
1:1
(50:48)
|
110
|
7:3
(243:203)
|
1.2
|
3
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Kometa A | Studio Sport | 2:0 (25:18, 26:24) | Kurt 1 |
1 | 2 | 00:00 | Olymp | Kometa B | 1:1 (21:25, 25:18) | Kurt 2 |
2 | 3 | 00:00 | Olymp | Mikulova A | 1:1 (25:19, 23:25) | Kurt 1 |
2 | 4 | 00:00 | Kometa B | Dansport A | 2:0 (26:24, 25:18) | Kurt 2 |
3 | 5 | 00:00 | Kometa A | Mikulova A | 1:1 (26:24, 20:25) | Kurt 1 |
3 | 6 | 00:00 | Studio Sport | Dansport A | 0:2 (17:25, 19:25) | Kurt 2 |
4 | 7 | 00:00 | Kometa B | Kometa A | 0:2 (22:25, 14:25) | Kurt 1 |
4 | 8 | 00:00 | Olymp | Studio Sport | 2:0 (25:15, 25:17) | Kurt 2 |
5 | 9 | 00:00 | Kometa B | Mikulova A | 0:2 (17:25, 15:25) | Kurt 1 |
5 | 10 | 00:00 | Dansport A | Olymp | 0:2 (17:25, 21:25) | Kurt 2 |
6 | 11 | 00:00 | Mikulova A | Studio Sport | 2:0 (25:16, 25:13) | Kurt 1 |
6 | 12 | 00:00 | Dansport A | Kometa A | 0:2 (21:25, 26:28) | Kurt 2 |
7 | 13 | 00:00 | Studio Sport | Kometa B | 0:2 (17:25, 16:25) | Kurt 1 |
7 | 14 | 00:00 | Kometa A | Olymp | 1:1 (14:25, 25:23) | Kurt 2 |
8 | 15 | 00:00 | Mikulova A | Dansport A | 1:1 (25:21, 25:27) | Kurt 1 |
Týmy | Meteor A | Mikulova B | Pečky | Meteor B | Orion A | Střešovice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor A |
1:1
(46:43)
|
2:0
(50:30)
|
2:0
(50:35)
|
0:2
(44:50)
|
0:2
(41:50)
|
80
|
5:5
(231:208)
|
1.11
|
3
|
|
Mikulova B |
1:1
(43:46)
|
1:1
(46:46)
|
2:0
(52:40)
|
0:2
(42:50)
|
0:2
(32:50)
|
55
|
4:6
(215:232)
|
0.93
|
5
|
|
Pečky |
0:2
(30:50)
|
1:1
(46:46)
|
2:0
(50:34)
|
1:1
(44:39)
|
0:2
(26:50)
|
65
|
4:6
(196:219)
|
0.89
|
4
|
|
Meteor B |
0:2
(35:50)
|
0:2
(40:52)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(39:50)
|
0:2
(26:50)
|
0
|
0:10
(174:252)
|
0.69
|
6
|
|
Orion A |
2:0
(50:44)
|
2:0
(50:42)
|
1:1
(39:44)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:44)
|
130
|
9:1
(239:213)
|
1.12
|
1
|
|
Střešovice |
2:0
(50:41)
|
2:0
(50:32)
|
2:0
(50:26)
|
2:0
(50:26)
|
0:2
(44:50)
|
120
|
8:2
(244:175)
|
1.39
|
2
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Mikulova B | Meteor B | 2:0 (27:25, 25:15) | Kurt 3 |
1 | 2 | 00:00 | Meteor A | Pečky | 2:0 (25:17, 25:13) | Kurt 4 |
2 | 3 | 00:00 | Meteor A | Střešovice | 0:2 (20:25, 21:25) | Kurt 3 |
2 | 4 | 00:00 | Pečky | Orion A | 1:1 (19:25, 25:14) | Kurt 4 |
3 | 5 | 00:00 | Mikulova B | Střešovice | 0:2 (14:25, 18:25) | Kurt 3 |
3 | 6 | 00:00 | Meteor B | Orion A | 0:2 (21:25, 18:25) | Kurt 4 |
4 | 7 | 00:00 | Pečky | Mikulova B | 1:1 (21:25, 25:21) | Kurt 3 |
4 | 8 | 00:00 | Meteor A | Meteor B | 2:0 (25:21, 25:14) | Kurt 4 |
5 | 9 | 00:00 | Pečky | Střešovice | 0:2 (14:25, 12:25) | Kurt 3 |
5 | 10 | 00:00 | Orion A | Meteor A | 2:0 (25:23, 25:21) | Kurt 4 |
6 | 11 | 00:00 | Střešovice | Meteor B | 2:0 (25:15, 25:11) | Kurt 3 |
6 | 12 | 00:00 | Orion A | Mikulova B | 2:0 (25:19, 25:23) | Kurt 4 |
7 | 13 | 00:00 | Meteor B | Pečky | 0:2 (18:25, 16:25) | Kurt 3 |
7 | 14 | 00:00 | Mikulova B | Meteor A | 1:1 (25:21, 18:25) | Kurt 4 |
8 | 15 | 00:00 | Střešovice | Orion A | 0:2 (22:25, 22:25) | Kurt 3 |
Týmy | Počernice B | Lvi B | Orion B | Vršovice | Kunice A | Lvi A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počernice B |
0:2
(27:50)
|
0:2
(42:50)
|
2:0
(50:43)
|
0:2
(30:50)
|
0:2
(31:50)
|
30
|
2:8
(180:243)
|
0.74
|
5
|
|
Lvi B |
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:37)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(40:44)
|
0:2
(35:50)
|
100
|
7:3
(225:184)
|
1.22
|
3
|
|
Orion B |
2:0
(50:42)
|
0:2
(37:50)
|
2:0
(50:18)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(40:50)
|
60
|
4:6
(211:210)
|
1
|
4
|
|
Vršovice |
0:2
(43:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(18:50)
|
0:2
(38:50)
|
0:2
(31:50)
|
0
|
0:10
(156:250)
|
0.62
|
6
|
|
Kunice A |
2:0
(50:30)
|
1:1
(44:40)
|
2:0
(50:34)
|
2:0
(50:38)
|
1:1
(43:45)
|
120
|
8:2
(237:187)
|
1.27
|
2
|
|
Lvi A |
2:0
(50:31)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:40)
|
2:0
(50:31)
|
1:1
(45:43)
|
140
|
9:1
(245:180)
|
1.36
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Lvi B | Vršovice | 2:0 (25:13, 25:13) | Kurt 5 |
1 | 2 | 00:00 | Počernice B | Orion B | 0:2 (21:25, 21:25) | Kurt 6 |
2 | 3 | 00:00 | Počernice B | Lvi A | 0:2 (16:25, 15:25) | Kurt 5 |
2 | 4 | 00:00 | Orion B | Kunice A | 0:2 (21:25, 13:25) | Kurt 6 |
3 | 5 | 00:00 | Lvi B | Lvi A | 0:2 (16:25, 19:25) | Kurt 5 |
3 | 6 | 00:00 | Vršovice | Kunice A | 0:2 (19:25, 19:25) | Kurt 6 |
4 | 7 | 00:00 | Orion B | Lvi B | 0:2 (19:25, 18:25) | Kurt 5 |
4 | 8 | 00:00 | Počernice B | Vršovice | 2:0 (25:23, 25:20) | Kurt 6 |
5 | 9 | 00:00 | Orion B | Lvi A | 0:2 (21:25, 19:25) | Kurt 5 |
5 | 10 | 00:00 | Kunice A | Počernice B | 2:0 (25:19, 25:11) | Kurt 6 |
6 | 11 | 00:00 | Lvi A | Vršovice | 2:0 (25:15, 25:16) | Kurt 5 |
6 | 12 | 00:00 | Kunice A | Lvi B | 1:1 (25:15, 19:25) | Kurt 6 |
7 | 13 | 00:00 | Vršovice | Orion B | 0:2 (8:25, 10:25) | Kurt 5 |
7 | 14 | 00:00 | Lvi B | Počernice B | 2:0 (25:14, 25:13) | Kurt 6 |
8 | 15 | 00:00 | Lvi A | Kunice A | 1:1 (20:25, 25:18) | Kurt 5 |
Týmy | Dansport B | Španielka | Počernice C | Slavia | Joky | Počernice A | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansport B |
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:29)
|
0:2
(34:50)
|
0:2
(40:50)
|
0:2
(35:50)
|
30
|
2:8
(194:229)
|
0.85
|
5
|
|
Španielka |
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:21)
|
1:1
(47:48)
|
1:1
(41:45)
|
0:2
(39:50)
|
80
|
6:4
(227:199)
|
1.14
|
3
|
|
Počernice C |
0:2
(29:50)
|
0:2
(21:50)
|
0:2
(25:50)
|
0:2
(22:50)
|
0:2
(22:50)
|
0
|
0:10
(119:250)
|
0.48
|
6
|
|
Slavia |
2:0
(50:34)
|
1:1
(48:47)
|
2:0
(50:25)
|
0:2
(46:53)
|
0:2
(38:52)
|
80
|
5:5
(232:211)
|
1.1
|
4
|
|
Joky |
2:0
(50:40)
|
1:1
(45:41)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(53:46)
|
0:2
(38:50)
|
110
|
7:3
(236:199)
|
1.19
|
2
|
|
Počernice A |
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:39)
|
2:0
(50:22)
|
2:0
(52:38)
|
2:0
(50:38)
|
150
|
10:0
(252:172)
|
1.47
|
1
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Španielka | Slavia | 1:1 (25:23, 22:25) | Kurt 7 |
1 | 2 | 00:00 | Dansport B | Počernice C | 2:0 (25:12, 25:17) | Kurt 8 |
2 | 3 | 00:00 | Dansport B | Počernice A | 0:2 (22:25, 13:25) | Kurt 7 |
2 | 4 | 00:00 | Počernice C | Joky | 0:2 (13:25, 9:25) | Kurt 8 |
3 | 5 | 00:00 | Španielka | Počernice A | 0:2 (20:25, 19:25) | Kurt 7 |
3 | 6 | 00:00 | Slavia | Joky | 0:2 (20:25, 26:28) | Kurt 8 |
4 | 7 | 00:00 | Počernice C | Španielka | 0:2 (12:25, 9:25) | Kurt 7 |
4 | 8 | 00:00 | Dansport B | Slavia | 0:2 (17:25, 17:25) | Kurt 8 |
5 | 9 | 00:00 | Počernice C | Počernice A | 0:2 (9:25, 13:25) | Kurt 7 |
5 | 10 | 00:00 | Joky | Dansport B | 2:0 (25:20, 25:20) | Kurt 8 |
6 | 11 | 00:00 | Počernice A | Slavia | 2:0 (25:13, 27:25) | Kurt 7 |
6 | 12 | 00:00 | Joky | Španielka | 1:1 (25:16, 20:25) | Kurt 8 |
7 | 13 | 00:00 | Slavia | Počernice C | 2:0 (25:15, 25:10) | Kurt 7 |
7 | 14 | 00:00 | Španielka | Dansport B | 2:0 (25:18, 25:17) | Kurt 8 |
8 | 15 | 00:00 | Počernice A | Joky | 2:0 (25:16, 25:22) | Kurt 7 |
Týmy | Lvi E | Kostomlaty | Lvi D | Počernice D | Meteor C | Lvi C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvi E |
0:2
(28:50)
|
0:2
(26:50)
|
1:1
(50:50)
|
0:2
(27:50)
|
0:2
(29:50)
|
15
|
1:9
(160:250)
|
0.64
|
5
|
|
Kostomlaty |
2:0
(50:28)
|
2:0
(50:29)
|
2:0
(50:16)
|
2:0
(50:35)
|
2:0
(50:32)
|
150
|
10:0
(250:140)
|
1.79
|
1
|
|
Lvi D |
2:0
(50:26)
|
0:2
(29:50)
|
2:0
(50:32)
|
0:2
(27:50)
|
0:2
(42:50)
|
60
|
4:6
(198:208)
|
0.95
|
4
|
|
Počernice D |
1:1
(50:50)
|
0:2
(16:50)
|
0:2
(32:50)
|
0:2
(26:50)
|
0:2
(20:50)
|
15
|
1:9
(144:250)
|
0.58
|
6
|
|
Meteor C |
2:0
(50:27)
|
0:2
(35:50)
|
2:0
(50:27)
|
2:0
(50:26)
|
1:1
(40:39)
|
110
|
7:3
(225:169)
|
1.33
|
2
|
|
Lvi C |
2:0
(50:29)
|
0:2
(32:50)
|
2:0
(50:42)
|
2:0
(50:20)
|
1:1
(39:40)
|
100
|
7:3
(221:181)
|
1.22
|
3
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Kostomlaty | Počernice D | 2:0 (25:6, 25:10) | Kurt 9 |
1 | 2 | 00:00 | Lvi E | Lvi D | 0:2 (12:25, 14:25) | Kurt 10 |
2 | 3 | 00:00 | Lvi E | Lvi C | 0:2 (17:25, 12:25) | Kurt 9 |
2 | 4 | 00:00 | Lvi D | Meteor C | 0:2 (16:25, 11:25) | Kurt 10 |
3 | 5 | 00:00 | Kostomlaty | Lvi C | 2:0 (25:17, 25:15) | Kurt 9 |
3 | 6 | 00:00 | Počernice D | Meteor C | 0:2 (14:25, 12:25) | Kurt 10 |
4 | 7 | 00:00 | Lvi D | Kostomlaty | 0:2 (14:25, 15:25) | Kurt 9 |
4 | 8 | 00:00 | Lvi E | Počernice D | 1:1 (27:25, 23:25) | Kurt 10 |
5 | 9 | 00:00 | Lvi D | Lvi C | 0:2 (23:25, 19:25) | Kurt 9 |
5 | 10 | 00:00 | Meteor C | Lvi E | 2:0 (25:16, 25:11) | Kurt 10 |
6 | 11 | 00:00 | Lvi C | Počernice D | 2:0 (25:11, 25:9) | Kurt 9 |
6 | 12 | 00:00 | Meteor C | Kostomlaty | 0:2 (18:25, 17:25) | Kurt 10 |
7 | 13 | 00:00 | Počernice D | Lvi D | 0:2 (18:25, 14:25) | Kurt 9 |
7 | 14 | 00:00 | Kostomlaty | Lvi E | 2:0 (25:11, 25:17) | Kurt 10 |
8 | 15 | 00:00 | Lvi C | Meteor C | 1:1 (25:15, 14:25) | Kurt 9 |