14.09.2024 13:00 - 14.09.2024 17:00
Uzávěrka soupisek: 14.09.2024 18:00
Kategorie: U14Z-4Propozice ke kvalifikaci naleznete ZDE
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Olymp | Eliška Drahorádová, Barbora Cihlářová, Aneta Burzanovská, Emma Prokopcova, Rozálie Ouředníková, Aneta Dvořáková |
2 | Meteor A | Nela Derková, Vanesa Juříková, Magdaléna Mačkalová, Matylda Pitráková, Lucie Šenychová, Alena Ťopková |
3 | Dansport B | Laura Hosmanová, Anděla Šrámková, Klára Myšičková, Justýna Krátká, Alžběta Pšenicová |
4 | Počernice B | Alžběta Janžová, Julie Medřická, Beata Pixová, Kateřina Šnajdrová |
5 | Lvi E | Ema Koštejnová, Lucie Masáková, Aneta Milerová, Ester Karpelesová, Sára Pišojová, Karolína Fialová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Vršovice | Zhou Chenan, Hana Davidová, Ema Kobrlová, Maria Heinrichová, Sněžana Popchanoska |
2 | Orion B | Markéta Hnátová, Karla Strnadová, Eliška Kolouchová, Emma Jurošková, Anna Hanzalová |
3 | Kometa B | Eleonora Kobalová, Ella Mazúrová, Anna Karafiátová, Anna Pieklaková |
4 | Lvi D | Barbora Šulcová, Karolína Krajíčková, Izabela Erberová, Tereza Šimáčková, Natálie Hovorková |
5 | Počernice C | Tereza Petrášková, Kristýna Půčková, Tereza Celerýnová, Lea Furindová, Dominika Uhrová, Daniela Vanhees |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Mikulova A | Monika Češková, Ema Hašková, Eva Jacjuková, Viktoria Kuzmyk, Tereza Rácová, Anna Kratochvílová, Tereza Dokoupilová |
2 | Orion A | Nela Glogarová, Nikola Hamrová, Denisa Hončová, Thea Kumpová, Natálie Kazatelová |
3 | Kunice A | Julie Mikulková, Martina Dašková, Agáta Kazdová, Julie Pancová, Kateřina Svobodová |
4 | Lvi C | Sofia Franco, Julie Votočková, Justýna Votočková, Viola Mužíková, Natálie Dvornáková |
5 | Joky | Kateřina Koudelková, Sofie Popová, Adéla Mrázková, Nicolette Šimíčková, Markéta Bočková, Sarah Ifeoma Umeh, Anna Vaculíková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Dansport A | Sofia Pérez Lescay, Anežka Šrámková, Natálie Doubravská, Viktorie Pragerová |
2 | Lvi A | Tina Sojáková, Barbora Kouřimová, Stella Lörincová, Vanesa Erberová, Veronika Tomšů |
3 | Počernice A | Kristýna Algeriová, Klára Procházková, Aneta Svitáková, Rozálie Šťastná |
4 | Meteor C | Nikola Semeder, Ema Walterová, Ella Alexandra Weiss, Lucie Lutrová |
5 | Střešovice | Kristýna Blažková, Lucie Bydžovská, Michaela Indrová, Anna Švábová, Julie Guesmi, Veronika Havlíčková, Kristýna Lukešová, Sára Ivasienková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Slavia | Anabel Švagrovská, Elena Pecová, Alžběta Pelikánová, Magdaléna Pelikánová, Diana Dědinová, Dita Hlůžová, Valentina Zemanová |
2 | Pečky | Alžběta Jetmarová, Anna Štěpánková, Laura Kopecká, Nela Prokešová, Natálie Steinerová, Viki Michálková |
3 | Studio Sport | Hana Sobotková, Mia Kochová, Anna Brendl, Stela Mayerová |
4 | Meteor B | Julie Řeháková, Amálie Sýkorová, Anežka Vachtová, Nela Vystrčilová, Emma Celerýnová, Nina Foltánová |
5 | Počernice D | Karla Hráchová, Katarína Novotná, Laura Pospíchalová, Magdaléna Němečková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Kometa A | Lucie Jalová, Simona Jandová, Ela Kozlová, Karolína Řezníková |
2 | Mikulova B | Tereza Kurková, Eliška Vránová, Anna Prokopová, Suzanna Puhalova, Magdaléna Strádalová, Marie Stefanie Sito, Adéla Homolková |
3 | Španielka | Mariana Havlásková, Marie Tučková, Stella Kuvíková, Lucie Burianová, Kristýna Mücková, Dita Kortusová |
4 | Lvi B | Olga Hudcová, Adenike Dara Adenubi, Eliana Chrásková, Linda Langerová, Anna Tran, Emma Slámová |
5 | Kostomlaty | Eliška Hanusková, Edita Houdková, Veronika Chutná, Veronika Křížková, Kristýna Kubinová, Barbora Makovičková, Emma Neagová, Kristýna Rusnáková, Natálie Toušová, Nikola Tykvová, Erika Zinková |
Týmy | Olymp | Meteor A | Dansport B | Počernice B | Lvi E | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olymp |
1:1
(16:14)
|
2:0
(25:11)
|
2:0
(25:6)
|
2:0
(28:8)
|
110
|
7:1
(94:39)
|
2.41
|
1
|
|
Meteor A |
1:1
(14:16)
|
2:0
(23:17)
|
2:0
(22:10)
|
2:0
(28:10)
|
100
|
7:1
(87:53)
|
1.64
|
2
|
|
Dansport B |
0:2
(11:25)
|
0:2
(17:23)
|
0:2
(18:25)
|
2:0
(24:14)
|
30
|
2:6
(70:87)
|
0.8
|
4
|
|
Počernice B |
0:2
(6:25)
|
0:2
(10:22)
|
2:0
(25:18)
|
2:0
(27:15)
|
60
|
4:4
(68:80)
|
0.85
|
3
|
|
Lvi E |
0:2
(8:28)
|
0:2
(10:28)
|
0:2
(14:24)
|
0:2
(15:27)
|
0
|
0:8
(47:107)
|
0.44
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Olymp | Lvi E | 2:0 (16:2, 12:6) | Kurt 1 |
1 | 2 | 00:00 | Meteor A | Počernice B | 2:0 (11:5, 11:5) | Kurt 2 |
2 | 3 | 00:00 | Olymp | Dansport B | 2:0 (15:3, 10:8) | Kurt 1 |
2 | 4 | 00:00 | Lvi E | Počernice B | 0:2 (6:14, 9:13) | Kurt 2 |
3 | 5 | 00:00 | Meteor A | Lvi E | 2:0 (16:2, 12:8) | Kurt 1 |
3 | 6 | 00:00 | Počernice B | Dansport B | 2:0 (12:11, 13:7) | Kurt 2 |
4 | 7 | 00:00 | Olymp | Počernice B | 2:0 (13:3, 12:3) | Kurt 1 |
4 | 8 | 00:00 | Meteor A | Dansport B | 2:0 (11:9, 12:8) | Kurt 2 |
5 | 9 | 00:00 | Lvi E | Dansport B | 0:2 (8:9, 6:15) | Kurt 1 |
5 | 10 | 00:00 | Meteor A | Olymp | 1:1 (10:6, 4:10) | Kurt 2 |
Týmy | Vršovice | Orion B | Kometa B | Lvi D | Počernice C | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vršovice |
1:1
(17:21)
|
0:2
(11:26)
|
2:0
(27:17)
|
2:0
(24:19)
|
70
|
5:3
(79:83)
|
0.95
|
3
|
|
Orion B |
1:1
(21:17)
|
0:2
(11:27)
|
2:0
(28:15)
|
2:0
(21:15)
|
80
|
5:3
(81:74)
|
1.09
|
2
|
|
Kometa B |
2:0
(26:11)
|
2:0
(27:11)
|
2:0
(40:4)
|
2:0
(29:10)
|
120
|
8:0
(122:36)
|
3.39
|
1
|
|
Lvi D |
0:2
(17:27)
|
0:2
(15:28)
|
0:2
(4:40)
|
0:2
(16:26)
|
0
|
0:8
(52:121)
|
0.43
|
5
|
|
Počernice C |
0:2
(19:24)
|
0:2
(15:21)
|
0:2
(10:29)
|
2:0
(26:16)
|
30
|
2:6
(70:90)
|
0.78
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Vršovice | Počernice C | 2:0 (10:9, 14:10) | Kurt 1 |
1 | 2 | 00:00 | Orion B | Lvi D | 2:0 (17:6, 11:9) | Kurt 2 |
2 | 3 | 00:00 | Vršovice | Kometa B | 0:2 (5:15, 6:11) | Kurt 1 |
2 | 4 | 00:00 | Počernice C | Lvi D | 2:0 (15:6, 11:10) | Kurt 2 |
3 | 5 | 00:00 | Orion B | Počernice C | 2:0 (10:8, 11:7) | Kurt 1 |
3 | 6 | 00:00 | Lvi D | Kometa B | 0:2 (2:22, 2:18) | Kurt 2 |
4 | 7 | 00:00 | Vršovice | Lvi D | 2:0 (12:9, 15:8) | Kurt 1 |
4 | 8 | 00:00 | Orion B | Kometa B | 0:2 (5:14, 6:13) | Kurt 2 |
5 | 9 | 00:00 | Počernice C | Kometa B | 0:2 (7:13, 3:16) | Kurt 1 |
5 | 10 | 00:00 | Orion B | Vršovice | 1:1 (12:7, 9:10) | Kurt 2 |
Týmy | Mikulova A | Orion A | Kunice A | Lvi C | Joky | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulova A |
1:1
(21:12)
|
1:1
(19:16)
|
2:0
(34:12)
|
2:0
(25:12)
|
100
|
6:2
(99:52)
|
1.9
|
2
|
|
Orion A |
1:1
(12:21)
|
0:2
(13:16)
|
2:0
(31:11)
|
2:0
(24:15)
|
70
|
5:3
(80:63)
|
1.27
|
3
|
|
Kunice A |
1:1
(16:19)
|
2:0
(16:13)
|
2:0
(25:14)
|
2:0
(25:13)
|
100
|
7:1
(82:59)
|
1.39
|
1
|
|
Lvi C |
0:2
(12:34)
|
0:2
(11:31)
|
0:2
(14:25)
|
0:2
(8:37)
|
0
|
0:8
(45:127)
|
0.35
|
5
|
|
Joky |
0:2
(12:25)
|
0:2
(15:24)
|
0:2
(13:25)
|
2:0
(37:8)
|
30
|
2:6
(77:82)
|
0.94
|
4
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Mikulova A | Joky | 2:0 (14:5, 11:7) | Kurt 5 |
1 | 2 | 00:00 | Orion A | Lvi C | 2:0 (17:8, 14:3) | Kurt 6 |
2 | 3 | 00:00 | Mikulova A | Kunice A | 1:1 (12:7, 7:9) | Kurt 5 |
2 | 4 | 00:00 | Joky | Lvi C | 2:0 (20:2, 17:6) | Kurt 6 |
3 | 5 | 00:00 | Orion A | Joky | 2:0 (12:8, 12:7) | Kurt 5 |
3 | 6 | 00:00 | Lvi C | Kunice A | 0:2 (8:12, 6:13) | Kurt 6 |
4 | 7 | 00:00 | Mikulova A | Lvi C | 2:0 (15:9, 19:3) | Kurt 5 |
4 | 8 | 00:00 | Orion A | Kunice A | 0:2 (7:9, 6:7) | Kurt 6 |
5 | 9 | 00:00 | Joky | Kunice A | 0:2 (9:10, 4:15) | Kurt 5 |
5 | 10 | 00:00 | Orion A | Mikulova A | 1:1 (3:13, 9:8) | Kurt 6 |
Týmy | Dansport A | Lvi A | Počernice A | Meteor C | Střešovice | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansport A |
2:0
(25:11)
|
0:2
(10:25)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(28:13)
|
90
|
6:2
(93:58)
|
1.6
|
1
|
|
Lvi A |
0:2
(11:25)
|
2:0
(22:19)
|
2:0
(24:7)
|
0:2
(17:24)
|
60
|
4:4
(74:75)
|
0.99
|
3
|
|
Počernice A |
2:0
(25:10)
|
0:2
(19:22)
|
1:1
(16:20)
|
1:1
(18:22)
|
50
|
4:4
(78:74)
|
1.05
|
4
|
|
Meteor C |
0:2
(9:30)
|
0:2
(7:24)
|
1:1
(20:16)
|
0:2
(11:28)
|
20
|
1:7
(47:98)
|
0.48
|
5
|
|
Střešovice |
0:2
(13:28)
|
2:0
(24:17)
|
1:1
(22:18)
|
2:0
(28:11)
|
80
|
5:3
(87:74)
|
1.18
|
2
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Dansport A | Střešovice | 2:0 (14:7, 14:6) | Kurt 1 |
1 | 2 | 00:00 | Lvi A | Meteor C | 2:0 (13:5, 11:2) | Kurt 2 |
2 | 3 | 00:00 | Dansport A | Počernice A | 0:2 (6:12, 4:13) | Kurt 1 |
2 | 4 | 00:00 | Střešovice | Meteor C | 2:0 (12:7, 16:4) | Kurt 2 |
3 | 5 | 00:00 | Lvi A | Střešovice | 0:2 (10:11, 7:13) | Kurt 1 |
3 | 6 | 00:00 | Meteor C | Počernice A | 1:1 (7:9, 13:7) | Kurt 2 |
4 | 7 | 00:00 | Dansport A | Meteor C | 2:0 (18:2, 12:7) | Kurt 1 |
4 | 8 | 00:00 | Lvi A | Počernice A | 2:0 (11:10, 11:9) | Kurt 2 |
5 | 9 | 00:00 | Střešovice | Počernice A | 1:1 (9:10, 13:8) | Kurt 1 |
5 | 10 | 00:00 | Lvi A | Dansport A | 0:2 (6:12, 5:13) | Kurt 2 |
Týmy | Slavia | Pečky | Studio Sport | Meteor B | Počernice D | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavia |
0:2
(12:23)
|
0:2
(11:30)
|
0:2
(12:22)
|
2:0
(23:7)
|
30
|
2:6
(58:82)
|
0.71
|
4
|
|
Pečky |
2:0
(23:12)
|
1:1
(17:18)
|
1:1
(20:20)
|
2:0
(37:6)
|
85
|
6:2
(97:56)
|
1.73
|
2
|
|
Studio Sport |
2:0
(30:11)
|
1:1
(18:17)
|
2:0
(20:13)
|
2:0
(40:3)
|
110
|
7:1
(108:44)
|
2.45
|
1
|
|
Meteor B |
2:0
(22:12)
|
1:1
(20:20)
|
0:2
(13:20)
|
2:0
(31:7)
|
75
|
5:3
(86:59)
|
1.46
|
3
|
|
Počernice D |
0:2
(7:23)
|
0:2
(6:37)
|
0:2
(3:40)
|
0:2
(7:31)
|
0
|
0:8
(23:131)
|
0.18
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Slavia | Počernice D | 2:0 (11:3, 12:4) | Kurt 9 |
1 | 2 | 00:00 | Pečky | Meteor B | 1:1 (13:6, 7:14) | Kurt 10 |
2 | 3 | 00:00 | Slavia | Studio Sport | 0:2 (6:14, 5:16) | Kurt 9 |
2 | 4 | 00:00 | Počernice D | Meteor B | 0:2 (4:14, 3:17) | Kurt 10 |
3 | 5 | 00:00 | Pečky | Počernice D | 2:0 (17:4, 20:2) | Kurt 9 |
3 | 6 | 00:00 | Meteor B | Studio Sport | 0:2 (5:9, 8:11) | Kurt 10 |
4 | 7 | 00:00 | Slavia | Meteor B | 0:2 (4:13, 8:9) | Kurt 9 |
4 | 8 | 00:00 | Pečky | Studio Sport | 1:1 (7:12, 10:6) | Kurt 10 |
5 | 9 | 00:00 | Počernice D | Studio Sport | 0:2 (1:19, 2:21) | Kurt 9 |
5 | 10 | 00:00 | Pečky | Slavia | 2:0 (12:7, 11:5) | Kurt 10 |
Týmy | Kometa A | Mikulova B | Španielka | Lvi B | Kostomlaty | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kometa A |
1:1
(21:19)
|
2:0
(26:13)
|
1:1
(17:16)
|
2:0
(24:16)
|
100
|
6:2
(88:64)
|
1.38
|
2
|
|
Mikulova B |
1:1
(19:21)
|
2:0
(25:23)
|
2:0
(25:15)
|
2:0
(29:11)
|
100
|
7:1
(98:70)
|
1.4
|
1
|
|
Španielka |
0:2
(13:26)
|
0:2
(23:25)
|
1:1
(21:22)
|
1:1
(22:20)
|
30
|
2:6
(79:93)
|
0.85
|
4
|
|
Lvi B |
1:1
(16:17)
|
0:2
(15:25)
|
1:1
(22:21)
|
1:1
(20:21)
|
40
|
3:5
(73:84)
|
0.87
|
3
|
|
Kostomlaty |
0:2
(16:24)
|
0:2
(11:29)
|
1:1
(20:22)
|
1:1
(21:20)
|
30
|
2:6
(68:95)
|
0.72
|
5
|
Kolo | # | Čas | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | Kometa A | Kostomlaty | 2:0 (14:7, 10:9) | Kurt 1 |
1 | 2 | 00:00 | Mikulova B | Lvi B | 2:0 (13:8, 12:7) | Kurt 2 |
2 | 3 | 00:00 | Kometa A | Španielka | 2:0 (12:7, 14:6) | Kurt 1 |
2 | 4 | 00:00 | Kostomlaty | Lvi B | 1:1 (9:12, 12:8) | Kurt 2 |
3 | 5 | 00:00 | Mikulova B | Kostomlaty | 2:0 (14:5, 15:6) | Kurt 1 |
3 | 6 | 00:00 | Lvi B | Španielka | 1:1 (13:11, 9:10) | Kurt 2 |
4 | 7 | 00:00 | Kometa A | Lvi B | 1:1 (10:6, 7:10) | Kurt 1 |
4 | 8 | 00:00 | Mikulova B | Španielka | 2:0 (13:12, 12:11) | Kurt 2 |
5 | 9 | 00:00 | Kostomlaty | Španielka | 1:1 (11:9, 9:13) | Kurt 1 |
5 | 10 | 00:00 | Mikulova B | Kometa A | 1:1 (10:9, 9:12) | Kurt 2 |