14.12.2024 09:00 - 14.12.2024 18:00
Registrace: 31.08.2024 15:54 - 11.12.2024 23:00
3.kolo
Místo: Beachklub Ládví, Chabařovická 1125/4, Praha, 18200
1.liga prezence 8.30, začátek turnaje v 9:00
2.liga prezence 8:30, začátek turnaje v 9:00
Organizátor: Lucie Dušková
lucie.duskova@sportladvi.cz, 721 722 940 (hlavní kontakt)
Veškeré změny oznamujete na tento kontakt.
Startovné 800 Kč / dvojice
Licence LPHB 100 Kč / osoba (1x za rok a kategorii)
Upozornění: Konečné uzamknutí startovní listiny bude v pátek ve 15 hodin.
# | Index | Hráč 1 | LPHB | Hráč 2 | LPHB | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.5 | Michal Frolov (Prague beach team) | Ano | Ondřej Beneš (Prague beach team) | Ne | 90 |
2 | 46 | Pavel Blaschke (BVK Pankrác) | Ano | Richard Vacenovský (SK Prosek Praha) | Ne | 88 |
3 | 68 | Tomáš Kasalický (Club Sport Vítkov) | Ano | Boris Palaščak (BVK Pankrác) | Ano | 86 |
4 | 32 | Erich Winkler (Beach Service club) | Ano | Tomáš Cafourek (SK Prosek Praha) | Ne | 84 |
5 | 46 | Juraj Kozic (Kladno Volejbal cz) | Ano | Tomáš Karský (TJ Hrajeme volejbal) | Ne | 82 |
6 | 0 | Jan Herget (Beachklub Ládví) | Ne | Jindřich Neumann (TJ AVIA Čakovice) | Ne | 80 |
7 | 68 | Štěpán Šťastný (TJ Orion Praha) | Ano | Michael Rendl (BVŠP) | Ano | 78 |
8 | 56 | Jakub Slunečko (BVŠP) | Ano | Daniel Slunečko (BVŠP) | Ano | 76 |
Týmy | Macháček, Kuliš | Koutný, Andrš | Košina, Šplíchal | Předota, Korda | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macháček, Kuliš |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Koutný, Andrš |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Košina, Šplíchal |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Předota, Korda |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Koutný, Andrš | Předota, Korda | Kurt 1 | |
2 | 5 | Macháček, Kuliš | Košina, Šplíchal | Kurt 1 | |
3 | 9 | Koutný, Andrš | Košina, Šplíchal | Kurt 1 | |
4 | 13 | Macháček, Kuliš | Předota, Korda | Kurt 1 | |
5 | 17 | Předota, Korda | Košina, Šplíchal | Kurt 1 | |
6 | 21 | Macháček, Kuliš | Koutný, Andrš | Kurt 1 |
Týmy | Studničný, Rydval | Tůma, Olšanský | Mlejnecký, Ehrenberger | Holub, Sobíšek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studničný, Rydval |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Tůma, Olšanský |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Mlejnecký, Ehrenberger |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Holub, Sobíšek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tůma, Olšanský | Holub, Sobíšek | Kurt 2 | |
2 | 6 | Studničný, Rydval | Mlejnecký, Ehrenberger | Kurt 2 | |
3 | 10 | Tůma, Olšanský | Mlejnecký, Ehrenberger | Kurt 2 | |
4 | 14 | Studničný, Rydval | Holub, Sobíšek | Kurt 2 | |
5 | 18 | Holub, Sobíšek | Mlejnecký, Ehrenberger | Kurt 2 | |
6 | 22 | Studničný, Rydval | Tůma, Olšanský | Kurt 2 |
Týmy | Kvíčala, Soukup | Honc, Petrlík | Kučera, Zimmermann | Neuschaefer, Kučera | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvíčala, Soukup |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Honc, Petrlík |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Kučera, Zimmermann |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Neuschaefer, Kučera |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Honc, Petrlík | Neuschaefer, Kučera | Kurt 3 | |
2 | 7 | Kvíčala, Soukup | Kučera, Zimmermann | Kurt 3 | |
3 | 11 | Honc, Petrlík | Kučera, Zimmermann | Kurt 3 | |
4 | 15 | Kvíčala, Soukup | Neuschaefer, Kučera | Kurt 3 | |
5 | 19 | Neuschaefer, Kučera | Kučera, Zimmermann | Kurt 3 | |
6 | 23 | Kvíčala, Soukup | Honc, Petrlík | Kurt 3 |
Týmy | Havelka, Schinko | Pavlusek, Votava | Tušek, Novotný | Curran, Křížek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havelka, Schinko |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Pavlusek, Votava |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Tušek, Novotný |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Curran, Křížek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pavlusek, Votava | Curran, Křížek | Kurt 4 | |
2 | 8 | Havelka, Schinko | Tušek, Novotný | Kurt 4 | |
3 | 12 | Pavlusek, Votava | Tušek, Novotný | Kurt 4 | |
4 | 16 | Havelka, Schinko | Curran, Křížek | Kurt 4 | |
5 | 20 | Curran, Křížek | Tušek, Novotný | Kurt 4 | |
6 | 24 | Havelka, Schinko | Pavlusek, Votava | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Tušek, Novotný | Honc, Petrlík | Kurt 1 | |
7 | 2 | Košina, Šplíchal | Tůma, Olšanský | Kurt 2 | |
7 | 3 | Mlejnecký, Ehrenberger | Koutný, Andrš | Kurt 3 | |
7 | 4 | Neuschaefer, Kučera | Pavlusek, Votava | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Macháček, Kuliš | Kurt 1 | ||
8 | 2 | Havelka, Schinko | Kurt 2 | ||
8 | 3 | Kvíčala, Soukup | Kurt 3 | ||
8 | 4 | Studničný, Rydval | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Předota, Korda | --- | Kurt 1 | |
10 | 2 | Curran, Křížek | --- | Kurt 1 | |
11 | 3 | Holub, Sobíšek | --- | Kurt 1 | |
12 | 4 | Neuschaefer, Kučera | --- | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 2 | |||
12 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Kurt 4 | |||
13 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Kurt 2 | |||
13 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Kurt 4 | |||
14 | 2 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 2 | |||
14 | 2 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 1 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 2 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 3 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Kurt 4 |
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Kurt 1 |
Týmy | Kasalický, Palaščak | Blaschke, Vacenovský | Kozic, Karský | Herget, Neumann | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasalický, Palaščak |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Blaschke, Vacenovský |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Kozic, Karský |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Herget, Neumann |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blaschke, Vacenovský | Herget, Neumann | Kurt 1 | |
1 | 3 | Kasalický, Palaščak | Kozic, Karský | Kurt 3 | |
2 | 5 | Blaschke, Vacenovský | Kozic, Karský | Kurt 1 | |
2 | 7 | Kasalický, Palaščak | Herget, Neumann | Kurt 3 | |
3 | 9 | Herget, Neumann | Kozic, Karský | Kurt 1 | |
3 | 11 | Kasalický, Palaščak | Blaschke, Vacenovský | Kurt 3 |
Týmy | Šťastný, Rendl | Slunečko, Slunečko | Frolov, Beneš | Winkler, Cafourek | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šťastný, Rendl |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Slunečko, Slunečko |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Frolov, Beneš |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
||||
Winkler, Cafourek |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Slunečko, Slunečko | Winkler, Cafourek | Kurt 2 | |
1 | 4 | Šťastný, Rendl | Frolov, Beneš | Kurt 4 | |
2 | 6 | Slunečko, Slunečko | Frolov, Beneš | Kurt 2 | |
2 | 8 | Šťastný, Rendl | Winkler, Cafourek | Kurt 4 | |
3 | 10 | Winkler, Cafourek | Frolov, Beneš | Kurt 2 | |
3 | 12 | Šťastný, Rendl | Slunečko, Slunečko | Kurt 4 |